北京大方:是十九年前立足北京馬甸市場,時間雖然不算很久,但是有顆真摯的心為全國泉友報價:求實(shí),精準(zhǔn),以誠相待,廣交朋友,代客戶買賣,各種郵幣卡,歡迎交流。
求購二版整刀紅一元(380000元-520000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀黃5元(210000元-300000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀黑一元(220000元-290000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀寶塔山(220000元-300000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀火車頭(140000元-160000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀黃一角(50000元-70000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購二版整刀水壩(23000元-29000元)標(biāo)十-散張都可以要
求購大黑10(4萬-28萬)--求購綠三元(5000元-45000元)
求購紅5元(4000元-35000元)--求購海鷗(2000元-9000元)
求購背綠水印5000元-30000元--求購棗紅500元-5000元
求購背綠500元-2500元--求購車工500元-1900元(整刀加價)
求購整捆三版10元(21萬-27萬)整刀-標(biāo)十都可以要
求購整捆三版5元(26萬-33萬)整刀-標(biāo)十都可以要
求購整捆三版1元58000元-71000元--求購整捆凸版2角6萬-9萬
求購整捆三版5角44000元-46000元--求購整捆三版2角23000元-26000元
求購整捆三版1角12000元-14000元--求購整包5分55000元-65000元
求購整條902(105000元-135000元)--求購802整條(21萬-26萬)
求購805整條(12萬-14萬)--求購8010整條(23萬-30萬)
求購整條961(26000元-36000元)--求購整條8002(25000元-28000元)
求購整捆9050(20萬-22萬)---求購整捆90100(15萬-17萬)
求購8050整刀(21萬-30萬)---求購80100整刀(10萬-14萬)
求購康銀閣大四連30000元-42000元--求購雙龍鈔8500元-12300元
求購長城大四連10500元-12500元--求購長城8連體17000元-21200元
求購99100三連體5200元-7000元--求購80100四連體4000元-5000元
求購角幣四連體1030元-1300元--求購1元四連體1500元-1650元
求購2-5元四連體2100元-2500元--求購人民幣大炮筒16萬-22萬
求購?qiáng)W運(yùn)鈔整刀35萬-40萬--求購龍鈔整刀17萬-20萬
求購建國鈔整捆28萬-31萬---標(biāo)十-散張都可以要
求購9950整捆150元-180元---求購9920整條28元-35元
求購995整捆-整條17元--25元
求購9910整捆-整條25元-32元
求購天藍(lán)801CR整捆-整刀220元-600元
求購天藍(lán)801CP整捆-整刀320元-680元
求購902綠幽靈整捆-整條-整刀180元-280元
一版紙幣市場最新報價
名 稱 | 面 值 | 市場參考價 | 收購參考價 | 備 注 |
壹圓 --- 工農(nóng) | 1 元 | 3200 | ||
壹圓 --- 工廠 | 1 元 | 3200 | ||
伍圓 --- 帆船 | 5 元 | 3550 | ||
伍圓 --- 綿羊 | 5 元 | 3800 | ||
伍圓 ---水牛圖 | 5 元 | 93000 | ||
伍圓 --- 織 布 | 5 元 | 2400 | ||
拾圓 --灌田.礦井 | 10 元 | 6500 | ||
拾圓 --鋸木.犁田 | 10 元 | 5700 | ||
拾圓 ---火車站 | 10 元 | 5800 | ||
拾圓 ---工 農(nóng) | 10 元 | 1800 | ||
貳拾圓--火車.驢子 | 20 元 | 15800 | ||
貳拾圓--- 推 車 | 20 元 | 5500 | ||
貳拾圓--藍(lán)色萬壽山 | 20 元 | 6900 | ||
貳拾圓--棕色萬壽山 | 20 元 | 11400 | ||
貳拾圓--立 交 橋 | 20 元 | 2800 | ||
貳拾圓--火車.帆船 | 20 元 | 19500 | ||
貳拾圓---打 場 | 20 元 | 15800 | ||
伍拾圓--礦車.驢子 | 50 元 | 49000 | ||
伍拾圓--紅 火 車 | 50 元 | 73000 | ||
伍拾圓--藍(lán) 火 車 | 50 元 | 16500 | ||
伍拾圓---鐵 路 | 50 元 | 4890 | ||
伍拾圓---工 農(nóng) | 50 元 | 19000 | ||
伍拾圓---壓路機(jī) | 50 元 | 14800 | ||
壹佰圓---耕地.工廠 | 100 元 | 9600 | ||
壹佰圓---火車.工廠 | 100 元 | 14700 | ||
壹佰圓---萬 壽 山 | 100 元 | 17800 | ||
壹佰圓---紅色工廠 | 100 元 | 18800 | ||
壹佰圓--藍(lán)色北海橋 | 100 元 | 5500 | ||
壹佰圓--黃色北海橋 | 100 元 | 6800 | ||
壹佰圓--紅 輪 船 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圓---運(yùn) 輸 | 100 元 | 2650 | ||
壹佰圓-- 大帆船 | 100 元 | 120000 | ||
貳佰圓---頤和圓 | 200 元 | 8500 | ||
貳佰圓---排云殿 | 200 元 | 7900 | ||
貳佰圓--萬里長城 | 200 元 | 3950 | ||
貳佰圓---煉 鋼 | 200 元 | 3560 | ||
貳佰圓---割 稻 | 200 元 | 17600 | ||
伍佰圓--農(nóng)民小橋 | 500 元 | 9800 | ||
伍佰圓--正 陽 門 | 500 元 | 20600 | ||
伍佰圓--起 重 機(jī) | 500 元 | 4800 | ||
伍佰圓--收 割 機(jī) | 500 元 | 3550 | ||
伍佰圓---耕 地 | 500 元 | 18200 | ||
伍佰圓---瞻德城 | 500 元 | 750000 | ||
壹仟圓---耕 地 | 1000 元 | 28000 | ||
壹仟圓---秋 收 | 1000 元 | 6200 | ||
壹仟圓---拖拉機(jī) | 1000 元 | 14500 | ||
壹仟圓---錢塘江 | 1000 元 | 3950 | ||
壹仟圓---馬飲水 | 1000 元 | 295000 | ||
伍仟圓---耕地機(jī) | 5000 元 | 17300 | ||
伍仟圓--工廠耕地 | 5000 元 | 12300 | ||
伍仟圓--蒙 古 包 | 5000 元 | 760000 | ||
伍仟圓---綿 羊 | 5000 元 | 215000 | ||
伍仟圓---渭河橋 | 5000 元 | 21500 | ||
壹萬圓---軍 艦 | 10000 元 | 5800 | ||
壹萬圓--雙馬耕地 | 10000 元 | 6600 | ||
壹萬圓---牧 馬 | 10000 元 | 1620000 | 8 品 | |
壹萬圓---駱 駝 | 10000 元 | 545000 | ||
伍萬圓---新華門 | 50000 元 | 97000 | ||
伍萬圓---收割機(jī) | 50000 元 | 278000 | ||
大全套62張(8品以上) | 4880000 | |||
二版紙幣市場最新報價
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場價 | 收購價 | 備 注 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000 | 全品 | |
紅伍元 | 5元 | 1953 | 31900 | 絕品 | |
海歐伍元 | 5元 | 1956 | 10800 | 絕品 | |
綠叁元 | 3元 | 1953 | 42500 | 絕品 | |
黃伍元 | 5元 | 1956 | 2880 | 絕品整刀 | |
寶塔山 | 2元 | 1953 | 2870 | 絕品整刀 | |
紅壹元 | 1元 | 1953 | 4350 | 絕品整刀 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580 | 絕品整刀 | |
伍角水庫 | 0.5 | 1953 | 259 | 絕品整刀 | |
貳角火車頭 | 0.2 | 1953 | 1550 | 絕品整刀 | |
黃壹角 | 0.1 | 1953 | 620 | 絕品整刀 | |
長號伍分 | 0.05 | 1953 | 1480 | 絕品整刀 | |
長號貳分 | 0.02 | 1953 | 138 | 絕品整刀 | |
長號壹分 | 0.01 | 1953 | 178 | 絕品整刀 | |
二版大全套 | --- | --- | 393000 |
三版紙幣市場最新報價
名 稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場價格 | 收購價格 | 備 注 |
2羅馬拾元 | 1965 | 270 | 整捆 | ||
3羅馬拾元 | 1965 | 286 | 整捆 | ||
2羅馬伍元 | 1960 | 335 | 整刀 | ||
3羅馬伍元 | 1960 | 355 | 整刀 | ||
五星水印貳元 | 1960 | 2450 | 百連 | ||
古幣水印貳元 | 1960 | 2980 | 單張 | ||
2羅馬壹元 | 1962 | 65 | 整捆 | ||
3羅馬壹元 | 1962 | 72.8 | 整捆 | ||
古幣水印壹元 | 1962 | 685 | 單張 | ||
平版 伍角 | 1972 | 45.5 | 整捆 | ||
凸版水印伍角 |
1972 |
58 | 整捆 | ||
平版水印伍角 | 1972 | 360 | 整刀 | ||
2羅馬貳角 | 1962 | 24.5 | 整捆 | ||
3羅馬貳角 | 1962 | 25.6 | 整捆 | ||
凸版貳角 | 1962 | 95 | 整刀 | ||
藍(lán)2羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
藍(lán)3羅 壹角 | 1962 | 13.5 | 整捆 | ||
紅2羅 壹角 | 1962 | 18.5 | 整捆 | ||
紅3羅 壹角 | 1962 | 42.5 | 整捆 | ||
紅2凸 壹角 | 1962 | 26.8 | 整捆 | ||
紅三凸壹角 | 1962 | 80 | 整捆 | ||
背綠 壹角 | 1962 | 2680 | 單張 | ||
背綠水印壹角 | 1962 | 32000 | 單張 | ||
棗紅壹角 | 1962 | 5600 | 單張 | ||
1.2.5分 | 1953 | 6.7 | 整捆 | ||
三版大全套 | 50500 | 整套 | |||
無背水大全套 | 18350 | 整套 |
四版紙幣市場最新報價
中國紀(jì)念鈔-聯(lián)體鈔
外匯券每日報價
公司名稱(北京大方騰達(dá)商貿(mào)有限公司)-總經(jīng)理:方智勇 辦公電話:82230721
農(nóng)行:6228480010400135116-北京小營北路支行 民生:6226-1901-0047-7094-阜成門支行 建行:6227 0000 1473 0113 234 -鼎昆支行 工行: 6222 0202 0000 4647 471 浦發(fā):6225 2106 0075 5079 |
QQ:806418325
1673