2019年吉祥文化系列 | 吉祥文化金銀大盒對號封裝版 | 電聯(lián)優(yōu)惠 | |
吉祥文化單銀大盒封裝版 | 5900 | ||
賀歲系列 | 19賀歲 | 119-121 | |
18賀歲 | 168-172 | ||
17賀歲 | 128-130 | ||
16賀歲 | 255 | ||
15賀歲 | 1050-1070 | ||
豬年生肖系列 | 彩金銀豬 | 1800-1830 | |
本金銀豬 | 1500-1530 | ||
扇金銀豬 | 5750-5950 | ||
梅花銀銀豬 | 8500-8600 | ||
彩銀豬 | 460-470 | ||
本銀豬 | 400-420 | ||
梅花銀豬 | 420-430 | ||
扇銀豬 | 600-600 | ||
150g彩銀豬 | 2900 | ||
公斤銀豬 | 10300 | ||
外匯管理局加字銀貓 | 外匯管理局金總封裝版 | 電聯(lián) | |
外匯管理局原裝版 | 780 | ||
人*民*幣70周年系列 | 人*民*幣金銀 | ||
人*民*幣公斤銀 | 30500 | ||
人*民*幣單銀 | 480 | ||
改革系列 | 改革金銀 | 9000 | |
改革金銀封裝 | 9100 | ||
19年金銀貓系列 | 19年30g銀貓 | 137.5 | |
19年30g金貓 | 8680 | ||
19年15g金貓 | 4300 | ||
19年8g金貓 | 2300 | ||
19年3g金貓 | 1010 | ||
19年1g金貓 | 330 | ||
19年150g銀貓 | 970-980 | ||
19年公斤銀貓 | 5350-5400 | ||
錢博會銀幣 | 2018年錢博會銀幣 | 500 | |
2017年錢博會銀幣 | 520-540 | ||
2016年錢博會銀幣 | |||
2015年錢博會銀幣 | |||
熊貓銀幣 | |||
18銀貓 | 148 | ||
17銀貓 | 152 | ||
16銀貓 | 147 | ||
15銀貓 | 131 | ||
14銀貓 | 143 | ||
13銀貓 | 188 | ||
12銀貓 | 288 | ||
11銀貓 | 150 | ||
10銀貓 | 226 | ||
豬年賀歲銀條 | 豬年50g銀條 | 340 | |
豬年100g銀條 | 650 | ||
豬年200g銀條 | 1400 | ||
豬年500g銀條 | 3700 | ||
豬年1000g銀條 | 7000 | ||
書法一組系列 | 書法金銀 | 6800-7000 | |
書法銀幣 | 3100 | ||
書法150g銀幣 | 8700 | ||
金總封裝150g銀幣 | 10000 | 證書無4/7尾8 | |
書法ngc70首期 | 10500 | 證書無4/7尾8 | |
廣西60周年系列 | 廣西金銀幣 | 3200 | |
廣西銀幣 | 470 | ||
廣西150g銀幣 | 2300 | ||
寧夏系列 | 寧夏金銀 | 3700-3800 | |
寧夏銀幣 | 520 | ||
能工巧匠系列 | 能工巧匠金銀 | 2800 | |
能工巧匠銀幣 | 420 | ||
一帶一路 | 一帶一路銀幣 | 750 | |
金磚系列 | 金磚銀幣 | 450 | |
吉祥文化系列 | 18年壽居耄耋金銀幣 | 1720-1750 | |
18年壽居耄耋銀幣 | 300 | ||
2017年吉祥文化金銀全同號 | 7X00(小盒無4/7) | ||
2017年年年有余金銀幣 | 1800(大盒) | ||
17年年年有余銀幣 | 450 | ||
中央美院系列 | 央美金銀 | 2800 | |
央美銀幣 | 400 | ||
黃梅戲系列 | 黃梅戲銀幣 | 850-900 | |
黃梅戲150g銀幣 | 3500 | 證書豹子號 | |
建軍90周年系列 | 建軍金銀 | 4650 | |
建軍銀幣 | 1650 | ||
建軍150g銀幣 | |||
孔子系列 | 孔子金銀 | 2900 | |
孔子銀幣 | 440 | ||
孔子公斤銀 | 14500 | 幣有瑕疵 | |
150g銀貓系列 | 18年150g銀貓 | 1100 | |
17年150g銀貓 | 1100 | ||
16年150g銀貓 | 950 | ||
湯顯祖系列 | 湯顯祖金銀 | 2750 | |
湯顯祖150g銀幣 | 2650 | ||
湯顯祖銀幣 | 600 | ||
寧波錢業(yè)會館系列 | 寧波錢業(yè)會館金銀 | 2650 | |
寧波錢業(yè)會館銀幣 | 580 | ||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 建設(shè)兵團金銀 | 3600 | |
青奧會系列 | 青奧會金銀幣 | 電聯(lián) | |
北斗系列 | 北斗金銀幣 | 3650 | |
北斗銀幣 | 700 | ||
航空工業(yè)系列 | 航空工業(yè)金銀幣 | 2650 | |
航空工業(yè)銀幣 | 400 | ||
金交所 | 金交易銀幣 | 400 | |
華夏銀行系列 | 華夏銀行金銀幣 | 2650 | |
華夏銀行銀幣 | 400 | ||
水滸系列 | 水一金銀幣 | 3850 | |
水二金銀幣 | 3550 | ||
水三金銀幣 | 3550 | ||
水一銀幣 | 1000 | ||
水二銀幣 | 1000 | ||
水三銀幣 | 900 | ||
臉譜系列 | 臉一金銀 | ||
臉二金銀 | |||
臉三金銀 | |||
臉一銀幣 | 1000 | ||
臉二銀幣 | 1000 | ||
臉三銀幣 | 1000 | ||
臉譜3組5盎司銀幣 | 3000 | ||
武當(dāng)山系列 | 武當(dāng)山金銀幣 | 2750 | |
武當(dāng)山銀幣 | 480 | ||
吉祥文化系列 | 17年年有余金銀 | 1850 | |
17年年有余銀幣 | 400 | ||
特價公斤銀幣 | 青銅器一組公斤銀 | 9500 | |
青銅器三組公斤銀 | 15000 | ||
公斤銀猴 | 8300 | ||
公斤銀馬 | 13000 | ||
五臺公斤銀 | 12000 | ||
天地之中公斤銀 | 11000 | ||
普陀公斤銀幣 | 11000 | ||
賀歲金條 | 豬年30g金條 | 350/g | |
狗年30g金條 | 300-305/g | ||
狗年50g金條 | 300-305/g | ||
雞年30g金條 | 320/g | ||
雞年50g金條 | 300-305/g | ||
猴年50g金條 | 305-308/g | ||
羊年30g金條 | 電聯(lián)! |
文章不錯,點個贊吧
133