賀歲系列 | 19賀歲 | 120-123 | |
18賀歲 | 170-173 | ||
17賀歲 | 128-130 | ||
16賀歲 | 260 | ||
15賀歲 | 1050-1070 | ||
豬年生肖系列 | 彩金銀豬 | 1850-1880 | |
本金銀豬 | 1550-1570 | ||
扇金銀豬 | 5800-5950 | ||
梅花銀銀豬 | 8500-8600 | ||
彩銀豬 | 460-470 | ||
本銀豬 | 420-430 | ||
梅花銀豬 | 420-430 | ||
扇銀豬 | 600-600 | ||
150g彩銀豬 | 3000 | ||
公斤銀豬 | 10500 | ||
外匯管理局加字銀貓 | 外匯管理局金總封裝版 | 電聯(lián) | |
外匯管理局原裝版 | 電聯(lián)優(yōu)惠 | ||
人*民*幣70周年系列 | 人*民*幣金銀 | 3650 | |
人*民*幣公斤銀 | 31000-31500 | ||
人*民*幣單銀 | 440 | ||
改革系列 | 改革金銀 | 9100無4/7 | |
改革150g銀幣 | 5200無47 | ||
改革金銀封裝 | 9200 | ||
19年金銀貓系列 | 19年30g銀貓 | 140 | |
19年30g金貓 | 8XX0 | ||
19年15g金貓 | 4320 | ||
19年8g金貓 | 2320 | ||
19年3g金貓 | 1020 | ||
19年1g金貓 | 325 | ||
19年150g銀貓 | 970-980 | ||
19年公斤銀貓 | 5350-5400 | ||
2019年原封套金貓 | 16550 | ||
錢博會銀幣 | 2018年錢博會銀幣 | 500 | |
2017年錢博會銀幣 | 520-540 | ||
2016年錢博會銀幣 | |||
2015年錢博會銀幣 | |||
熊貓銀幣 | |||
18銀貓 | 149 | ||
17銀貓 | 153 | ||
16銀貓 | 149 | ||
15銀貓 | 132 | ||
14銀貓 | 143 | ||
13銀貓 | 188 | ||
12銀貓 | 290 | ||
11銀貓 | 136 | ||
10銀貓 | 226 | ||
豬年賀歲銀條 | 豬年50g銀條 | 340 | |
豬年100g銀條 | 650 | ||
豬年200g銀條 | 1400 | ||
豬年500g銀條 | 3700 | ||
豬年1000g銀條 | 7000 | ||
書法一組系列 | 書法金銀 | 6800-7000 | |
書法銀幣 | 3100 | ||
書法150g銀幣 | 8700 | ||
金總封裝150g銀幣 | 10000 | 證書無4/7尾8 | |
書法ngc70首期 | 10500 | 證書無4/7尾8 | |
廣西60周年系列 | 廣西金銀幣 | 3300 | |
廣西銀幣 | 500 | ||
廣西150g銀幣 | 2300 | ||
寧夏系列 | 寧夏金銀 | 3700-3800 | |
寧夏銀幣 | 510-520 | ||
能工巧匠系列 | 能工巧匠金銀 | 2800 | |
能工巧匠銀幣 | 420 | ||
一帶一路 | 一帶一路銀幣 | 650-700 | |
金磚系列 | 金磚銀幣 | 450 | |
吉祥文化系列 | 18年壽居耄耋金銀幣 | 1680 | |
18年壽居耄耋銀幣 | 300 | ||
2017年吉祥文化金銀全同號 | 7X00(小盒無4/7) | ||
2017年年年有余金銀幣 | 1780(大盒) | ||
17年年年有余銀幣 | 450 | ||
中央美院系列 | 央美金銀 | 2800 | |
央美銀幣 | 400 | ||
黃梅戲系列 | 黃梅戲銀幣 | 850-900 | |
黃梅戲150g銀幣 | 3500 | 證書豹子號 | |
建軍90周年系列 | 建軍金銀 | 4650 | |
建軍銀幣 | |||
建軍150g銀幣 | 1650 | ||
孔子系列 | 孔子金銀 | 2900 | |
孔子銀幣 | 440 | ||
孔子公斤銀 | 14000 | 幣有瑕疵 | |
150g銀貓系列 | 18年150g銀貓 | 1100 | |
17年150g銀貓 | 1100 | ||
16年150g銀貓 | 950 | ||
湯顯祖系列 | 湯顯祖金銀 | 2750 | |
湯顯祖150g銀幣 | 2650 | ||
湯顯祖銀幣 | 600 | ||
寧波錢業(yè)會館系列 | 寧波錢業(yè)會館金銀 | 2650 | |
寧波錢業(yè)會館銀幣 | 580 | ||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 建設(shè)兵團(tuán)金銀 | 3600 | |
青奧會系列 | 青奧會金銀幣 | 電聯(lián) | |
北斗系列 | 北斗金銀幣 | 3650 | |
北斗銀幣 | 700 | ||
航空工業(yè)系列 | 航空工業(yè)金銀幣 | 2650 | |
航空工業(yè)銀幣 | 400 | ||
金交所 | 金交易銀幣 | 400 | |
華夏銀行系列 | 華夏銀行金銀幣 | 2650 | |
華夏銀行銀幣 | 400 | ||
水滸系列 | 水一金銀幣 | 3800 | |
水二金銀幣 | 3550 | ||
水三金銀幣 | 3550 | ||
水一銀幣 | 1000 | ||
水二銀幣 | 1000 | ||
水三銀幣 | 900 | ||
臉譜系列 | 臉一金銀 | ||
臉二金銀 | 3400 | ||
臉三金銀 | 3400 | ||
臉一銀幣 | 1000 | ||
臉二銀幣 | 1000 | ||
臉三銀幣 | 1000 | ||
臉譜3組5盎司銀幣 | 3000 | ||
武當(dāng)山系列 | 武當(dāng)山金銀幣 | 2750 | |
武當(dāng)山銀幣 | 500 | ||
吉祥文化系列 | 17年年有余金銀 | 1850 | |
17年年有余銀幣 | 400 | ||
特價公斤銀幣 | 青銅器一組公斤銀 | 9500 | |
青銅器三組公斤銀 | 15000 | ||
公斤銀猴 | 8000-8200 | ||
公斤銀馬 | 13000 | ||
五臺公斤銀 | 12000 | ||
天地之中公斤銀 | 11000 | ||
普陀公斤銀幣 | 11000 | ||
賀歲金條 | 豬年30g金條 | 350/g | |
狗年30g金條 | 300-305/g | ||
狗年50g金條 | 300-305/g | ||
雞年30g金條 | 320/g | ||
雞年50g金條 | 300-305/g | ||
猴年50g金條 | 305-308/g | ||
羊年30g金條 | 電聯(lián)! |
電聯(lián)為準(zhǔn),運費自理!
93