感謝您的關(guān)注與支持 金銀幣的行情波動(dòng)比較的頻繁加之年底部分品種會(huì)出現(xiàn)短期缺貨現(xiàn)象,確認(rèn)前煩請(qǐng)電聯(lián)感謝理解。 | ||
電話:18616397865(微信) 021-33662818(柜臺(tái)) | ||
長(zhǎng)期高價(jià):收購金銀幣、金銀條、金銀章等 | ||
品種名稱 | 售價(jià) | 收購價(jià) |
18年書法篆書第一組金銀套幣 | 5800-6000 | 收5600封裝 |
18年書法篆書第一組30克銀套幣 | 2480 | 收2300封裝 |
18年書法篆書第一組150克銀幣 | 8300 | 收7500封裝 |
19年8克生肖賀歲豬年彩色銀鈔 | 80 | |
19年8克銀鈔+8克賀歲銀幣 | 215 | |
15年3元賀歲銀幣 | 1130 | |
16年3元賀歲銀幣 | 285 | |
17年3元賀歲銀幣 | 140 | |
18年3元賀歲銀幣 | 180 | |
19年3元賀歲銀幣 | 135 | |
2019年30克熊貓銀幣 | 146 | |
2019年57克熊貓金套幣 | 17250 | |
2019年30克熊貓金幣 | 8820 | |
2019年15克熊貓金幣 | 4580 | |
2019年8克熊貓金幣 | 2480 | |
2019年3克熊貓金幣 | 1080 | |
2019年1克熊貓金幣 | 350 | |
2019年1公斤熊貓銀幣 | 5500 | |
2019年150克熊貓銀幣 | 990 | |
2019年彩色金銀豬 | 2130 | |
2019年30克彩銀豬 | 580 | |
2019年本色金銀豬 | 1820 | |
2019年30克本銀豬 | 520 | |
2019年扇形金銀豬 | 7180 | |
2019年30克扇銀豬 | 680 | |
2019年梅花金銀豬 | 9000 | |
2019年30克梅花豬 | 490 | |
2019年150克方銀豬 | 2550 | |
2019年150克彩銀豬 | 3200 | |
2019年1公斤豬 | 12000 | |
2019年150克方金豬 | 81000 | |
2019年150克彩金豬 | 81000 | |
18年人民銀行70周年金銀幣 | 3350 | |
18年人民銀行70周年15克銀幣 | 420 | |
18年人民銀行70周年1公斤銀幣 | 29000 | |
18年人民銀行70周年50元散鈔 | 60-63 | |
18年人民銀行70周年50元標(biāo)十帶4 | 620 | |
18年人民銀行70周年50元標(biāo)十無4 | 640 | |
18年人民銀行70周年50元標(biāo)十無47 | 680 | |
18年改革開放40周年金銀幣 | 9000 | |
18年改革開放40周年銀套幣 | 1950 | |
18年改革開放40周年150克銀幣 | 5500 | |
18年廣西60周年金銀幣 | 3650 | |
18年廣西60周年30克銀幣 | 540 | |
18年廣西60周年150克銀幣 | 2700 | |
18年寧夏60周年金銀套幣 | 4200 | |
18年寧夏60周年30克銀幣 | 550 | |
18年寧夏60周年150克銀幣 | 2900 | |
2018年30克北京錢博會(huì)銀幣 | 560 | |
2018年30克港珠澳大橋銀幣 | 2350 | |
18年能工巧將第一組金銀套幣 | 3200 | |
18年能工巧將第一組15克銀幣 | 450 | |
18年吉祥文化金銀套幣 | 9600 | |
18年吉祥文化銀套幣 | 2200 | |
18年吉祥文化喜上眉梢金銀 | 2650 | |
18年吉祥文化喜上眉梢銀幣 | 540 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合金銀 | 2700 | |
18年吉祥文化珠聯(lián)壁合銀幣 | ||
18年吉祥文化榴開百子金銀幣 | 2000-2150 | |
18年吉祥文化榴開百子銀幣 | 430-450 | |
18年吉祥文化壽居耋耄金銀幣 | 1800-1850 | |
18年吉祥文化壽居耋耄銀幣 | 400-430 | |
18年中央美院銀幣 | 410-430 | 收350 |
18年中央美院金銀套幣 | 2850 | 收2500 |
18年中央美院1公斤銀幣 | 收10200 | |
18年彩色金銀狗 | 1950 | |
18年本色金銀狗 | 1650 | |
18年扇形金銀狗 | 4350 | |
18年梅花金銀狗 | 8600 | |
18年30克彩銀狗 | 400 | |
18年30克本銀狗 | 400 | |
18年30克扇銀狗 | 490 | |
18年30克梅花狗 | ||
18年150克彩銀狗 | 1950 | |
18年150克方銀狗 | 1300 | |
18年1公斤銀狗 | 10400 | |
18年150克彩金狗 | 71000 | |
18年150克方金狗 | 72500 | |
18年30克熊貓銀幣 | 152 | |
2018年熊貓金套幣 | 17100 | |
18年30克熊貓金幣 | 8820 | |
18年15克熊貓金幣 | 4500 | |
18年 8克熊貓金幣 | 2520 | |
18年 3克熊貓金幣 | 1080 | |
18年 1克熊貓金幣 | 350 | |
18年150克熊貓銀幣 | ||
18年1公斤熊貓銀幣 | ||
18年50克熊貓金幣 | ||
18年100克熊貓金幣 | 36000 | |
18年150克熊貓金幣 | 52000 | |
17年黃梅戲金銀套幣 | 2100-2150 | |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 780 | 收630 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 880 | NGC69首日 |
17年黃梅戲15克銀*2套幣 | 1000 | NGC70首日 |
17年黃梅戲150克銀幣 | 3700 | 收2800 |
17年金磚廈門會(huì)晤金銀幣 | 1680 | |
17年金磚廈門會(huì)晤銀套幣 | 480 | |
17年建軍90周年金銀套幣 | 4850 | |
17年建軍90周年銀套幣5枚 | 1900 | |
17年建軍90周年150克銀幣 | 2200 | |
17年建軍90周年1公斤銀幣 | 10500 | |
17年建軍90周年50克金幣 | 26500 | |
17年35周年15克熊貓銀幣 | 260 | |
17年35周年熊貓金套幣 | 2550 | |
17年35周年雙金屬金幣 | 24000 | 收21000 |
17年35周年1公斤銀球 | 11500 | |
17年孔子金銀套幣 | 2980 | |
17年孔子30克銀幣 | 400 | |
17年孔子150克銀幣 | 2150 | |
17年孔子1公斤銀幣 | 14500 | 收12500 |
2017年吉祥文化金套幣 | 8250-8350 | |
2017年吉祥文化銀套幣 | 2050-2100 | |
2017年年年有余金銀幣 | 2150 | |
2017年5克年年有余金幣 | 1750元 | |
2017年并蒂同心金銀幣 | 2350 | |
2017年瓜瓞綿綿金銀幣 | 1880-1950 | |
2017年五福拱壽金銀幣 | 1880-1950 | |
2017年年年有余銀幣 | 460 | |
2017年并蒂同心銀幣 | 650 | |
2017年瓜瓞綿綿銀幣 | 450 | |
2017年五福拱壽銀幣 | 420 | |
17年 熊貓金套幣 | 17100 | |
17年30克熊貓金幣 | 8830 | |
17年15克熊貓金幣 | 4500 | |
17年 8克熊貓金幣 | 2480 | |
17年 3克熊貓金幣 | 1000 | |
17年 1克熊貓金幣 | 350 | |
17年30克熊貓銀幣 | 156 | |
17年150克熊貓銀幣 | ||
17年1公斤熊貓銀幣 | ||
17年50克熊貓金幣 | ||
17年100克熊貓金幣 | 33800元 | |
17年150克熊貓金幣 | 52000元 | |
2017年 彩色金銀雞 | 2150 | |
2017年 30克彩銀雞 | 550 | |
2017年 本色金銀雞 | 1900 | |
2017年 30克本銀雞 | 500 | |
2017年 扇形金銀雞 | 3850 | |
2017年 30克扇形雞 | 400 | |
2017年 梅花金銀雞 | 9000 | |
2017年 30克梅花雞 | 480 | |
2017年150克彩銀雞 | 2300 | |
2017年150克方銀雞 | 1550 | |
2017年150克彩金雞 | 78000元 | |
2017年150克方金雞 | 78000元 | |
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 11000 | |
17金總雞年50克賀歲銀條 | 390元 | |
17金總雞年100克賀歲銀條 | 550元 | |
17年環(huán)青海湖自行車賽銀幣 | 350 | |
17年一帶一路金銀幣 | 3500 | |
17年一帶一路銀套幣 | 750 | |
17年內(nèi)蒙古70周年金銀 | 3850 | 不對(duì)號(hào) |
17年內(nèi)蒙古70周年銀幣 | 850 | 收600 |
17年內(nèi)蒙古70周年150克銀幣 | 3300元 | 收2500 |
16年 熊貓金套幣 | 16900 | |
16年30克熊貓金幣 | 8820 | |
16年15克熊貓金幣 | 4550 | |
16年 8克熊貓金幣 | 2450 | |
16年 3克熊貓金幣 | 930 | |
16年 1克熊貓金幣 | 320 | |
16年30克熊貓銀幣 | 150 | |
16年150克熊貓銀幣 | 1050 | |
16年1公斤熊貓銀幣 | 5800 | |
16年50克熊貓金幣 | 15800 | |
16年100克熊貓金幣 | 32000 | |
16年150克熊貓金幣 | 49000 | |
16年孫中山金銀套幣 | 6600 | |
16年孫中山30克銀幣 | 650 | |
16年長(zhǎng)征80周年金銀 | 3900 | |
16年長(zhǎng)征80周年銀幣 | 630 | |
16年杭州G20金銀套幣 | 5300 | |
16年杭州 G20銀套幣 | 900 | |
16年大足石刻金銀套幣 | 2900 | 收2600 |
16年大足石刻金銀套幣 | 3600 | NGC69級(jí) |
16年大足石刻30克銀幣 | 430 | |
16年大足30克銀幣 | 600 | NGC69級(jí) |
16年大足30克銀幣 | 700 | NGC70級(jí) |
16年大足1公斤銀幣 | 11500 | |
16年湯顯祖金銀套幣 | 2980元 | |
16年湯顯祖30克銀幣 | 550 | |
16年湯顯祖150克銀幣 | 3100元 | |
2016年寧波錢業(yè)會(huì)館金幣 | 2750元 | NGC70級(jí) |
2016年寧波錢業(yè)會(huì)館金銀套幣 | 2850元 | |
2016年寧波錢業(yè)會(huì)館30克銀幣 | 650 | |
16年吉祥文化金銀套幣 | 11500 | |
16年吉祥文化銀套幣 | 1800 | |
16年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 2800 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿金銀幣 | 2800 | |
16年吉祥文化并蒂同心金銀幣 | 2950 | |
16年吉祥文化年年有魚金銀幣 | 2800 | |
16年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 450 | |
16年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 400 | |
16年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 600 | |
16年吉祥文化年年有魚銀幣 | 400 | |
15年吉祥文化 金銀套幣 | 13800 | |
15年吉祥文化1/4盎司金幣全套 | 11000 | |
15年吉祥文化 1盎司銀套幣 | 2350 | |
15年吉祥文化五福拱壽銀幣 | 650 | |
15年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 650 | |
15年吉祥文化年年有余銀幣 | 700 | |
15年吉祥文化并蒂同心銀幣 | 1150 | |
15年吉祥文化五福拱壽金銀幣 | 2950 | |
2015年吉祥文化瓜瓞綿綿金幣 | 2800 | NGC69級(jí) |
2015年吉祥文化五福拱壽金幣 | 2800 | NGC69級(jí) |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 2900 | |
15年曹雪芹誕辰300周年金銀 | 3500 | NGC69級(jí) |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 680 | |
15年曹雪芹誕辰300周年銀幣 | 900 | NGC70級(jí) |
2015年南非中國(guó)年 金銀套幣 | 5800 | |
2015年南非中國(guó)年1盎司銀幣 | 800 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年金幣 | 3800 | NGC70級(jí) |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年 金銀幣 | 3850 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年1oz銀幣 | 600 | |
15年抗戰(zhàn)勝利70周年5oz銀幣 | ||
2015年新疆60周年金銀套幣 | 4000 | |
2015年新疆60周年1盎司銀幣 | 730 | 收600 |
2015年長(zhǎng)春電*影70周年金銀 | 1800 | |
2015年長(zhǎng)春電*影70周年銀幣 | 650 | |
2015年西藏成立50周年金銀 | 3300 | |
2015年西藏成立50周年銀幣 | 850 | |
15年江南造船廠150周年金銀 | 6000 | |
15年江南造船廠150周年銀幣 | 1500 | |
2015年徐悲鴻 金銀套幣 | 6800 | |
2015年徐悲鴻1盎司銀幣 | 1550 | |
2015年徐悲鴻5盎司銀幣 | 9400 | |
14年新疆兵團(tuán)60周年銀幣 | 850 | |
14年新疆兵團(tuán)60周年金銀 | 3750 | |
13年北斗衛(wèi)星 金銀套幣 | 3750 | |
13年北斗衛(wèi)星1盎司銀幣 | 680 | |
2012年航母 金銀套幣 | 5950 | |
2012年航母1盎司銀幣 | 1050 | |
2012年航母1盎司銀幣 | 1100-1180 | NGC69級(jí) |
2012年航母1盎司銀幣 | 1350-1380 | NGC70級(jí) |
2012年航母1公斤銀幣 | 14500 | |
11年清華大學(xué)100周年金銀 | 4500 | |
11年清華大學(xué)100周年銀幣 | 850 | |
2015年九華山 金銀套幣 | 3800 | |
2015年九華山2盎司銀幣 | 900 | |
2015年九華山1公斤銀幣 | 15800 | |
2014年峨眉山 金銀套幣 | 5200 | |
2014年峨眉山2盎司銀幣 | 1100 | |
2014年峨眉山1公斤銀幣 | 11000 | |
2013年普陀山 金銀套幣 | 3950 | |
2013年普陀山1/4盎司金幣 | 3580 | NGC70級(jí) |
2013年普陀山2盎司銀幣 | 1000 | |
2013年普陀山1公斤銀幣 | 10800 | |
2012年五臺(tái)山 金銀套幣 | 4000-4200 | |
2012年五臺(tái)山2盎司銀幣 | 1700 | |
2012年五臺(tái)山2盎司銀幣 | 1850 | 中金國(guó)衡 |
2012年五臺(tái)山1公斤銀幣 | 10500 | |
10年京劇臉譜1組金銀幣 | 3800 | 收3100 |
11年京劇臉譜2組金銀幣 | 3800 | 收3100 |
12年京劇臉譜3組金銀幣 | 3800 | 收3100 |
10年京劇臉譜1組銀套幣 | 1600 | NGC69級(jí) |
10年京劇臉譜1組銀套幣 | 1350 | |
11年京劇臉譜2組銀套幣 | 1250 | |
12年京劇臉譜3組銀套幣 | 1200 | |
12年京劇臉譜5盎司銀幣 | 3300 | |
12年京劇譜譜5盎司金幣 | 88000 | |
12年青銅器 1組金銀套幣 | 2900 | 收2480 |
13年青銅器 2組金銀套幣 | 2900 | 收2480 |
14年青銅器 3組金銀套幣 | 收2550 | |
12年青銅器1組1盎司銀幣 | 650 | |
13年青銅器2組1盎司銀幣 | 650 | |
14年青銅器3組1盎司銀幣 | 650 | |
12年青銅器1組5盎司銀幣 | 2600 | |
13年青銅器2組5盎司銀幣 | 4000 | 收3000 |
14年青銅器3組5盎司銀幣 | 3300 | |
14年青銅器3組5盎司銀幣 | 3700 | NGC69級(jí) |
12年青銅器1組1公斤銀幣 | 11000 | |
13年青銅器2組1公斤銀幣 | 10500 | |
14年青銅器3組1公斤銀幣 | 14500 | |
14年杭州西湖1oz銀套幣 | 1250 | 收800 |
14年杭州西湖 金銀套幣 | 收3200 | |
14年杭州西湖1公斤銀幣 | 12000 | |
2013年黃山金銀套套幣 | 5000 | |
2013年黃山1*4銀套幣 | 1850 | 收1400 |
2013年黃山1公斤銀幣 | 12000 | |
11年天地之中少林寺銀幣 | 600 | |
11年天地之中少林寺金銀 | 2950 | |
2010年武當(dāng)山金銀套幣 | 2950 | |
2010年武當(dāng)山金幣 | 2500 | NGC69級(jí) |
2010年武當(dāng)山1oz銀幣 | 680 | |
09年水滸一組 金銀套幣 | 收3500 | |
10年水滸二組 金銀套幣 | 收3300 | |
11年水滸三組 金銀套幣 | 收3300 | |
09年水滸一組1oz銀套幣 | 1200 | |
09年水滸一組1oz銀套幣 | 1280 | NGC69級(jí) |
10年水滸二組1oz銀套幣 | 900 | |
11年水滸三組1oz銀套幣 | 850 | |
09年水滸一組5oz彩銀幣 | 2600 | |
10年水滸二組5oz彩銀幣 | 2800 | |
11年水滸三組5oz彩銀幣 | 2000 | |
11年水滸三組1公斤銀幣 | 10800 | 收9000 |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 1980 | |
12年熊貓30周年 金銀套幣 | 2200 | NGC69級(jí) |
12年熊貓30周年1/4oz銀幣 | 380 | |
12年熊貓30周年1盎司金幣 | 11500 | |
12年熊貓30周年5盎司金幣 | 85000 | |
12年熊貓30周年5盎司銀幣 | 2350 | |
12年熊貓30周年—大銅章 | 1650 | |
11年西藏解放60周年金銀幣 | 3300 | |
11年西藏解放60周年銀幣 | 800 | |
11年辛亥革命100周年金銀幣 | 2700 | |
11年辛亥革命100周年金幣 | 2600 | NGC69級(jí) |
11年辛亥革命100周年銀幣 | 480 | |
2011年深圳26屆大學(xué)生金銀幣 | ||
2011年深圳26屆大學(xué)生1盎司銀幣 | ||
2010年亞運(yùn)會(huì)1組銀幣 | 550 | |
2010年亞運(yùn)會(huì)2組銀幣 | 600 | |
2010年深圳30周年金銀幣 | ||
2010年深圳30周年1盎司銀幣 | 650 | |
09年建國(guó)60周年1盎司銀幣 | 收500 | |
09年建國(guó)60周年 金銀套幣 | 收2850 | |
09年建國(guó)60周年1公斤銀幣 | 11500 | |
2016年 彩色金銀猴 | 1800 | NGC69級(jí) |
2016年 彩色金銀猴 | 1980 | NGC70級(jí) |
2016年 本色金銀猴 | 1600 | NGC69級(jí) |
2016年 本色金銀猴 | 1800 | NGC70級(jí) |
2016年 彩色金銀猴 | 1500 | |
2016年 本色金銀猴 | 1350 | |
2016年 扇形金銀猴 | 3650 | |
2016年 梅花金銀猴 | 8500 | |
2016年1盎司彩銀猴 | 480 | |
2016年1盎司本銀猴 | 450 | |
2016年1盎司扇形猴 | 380 | |
2016年1盎司梅花猴 | 460 | |
2016年5盎司彩銀猴 | 2300 | |
2016年5盎司方銀猴 | 1750 | |
2016年 1公斤銀猴 | 9300 | |
2016年 1公斤銀猴 | 10000 | NGC69級(jí) |
2015年 彩色金銀羊 | 2350 | NGC69級(jí) |
2015年 彩色金銀羊 | 2800 | NGC70級(jí) |
2016年 彩色金銀羊 | 2150 | |
2015年 本色金銀羊 | 1950 | |
2015年 扇形金銀羊 | 3800 | |
2015年 梅花金銀羊 | 8500 | |
2015年1盎司彩銀羊 | 600 | |
2015年1盎司本銀羊 | 580 | |
2015年1盎司扇形羊 | 600 | |
2015年1盎司梅花羊 | 800 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2150 | |
2015年5盎司彩銀羊 | 2800 | NGC69級(jí) |
2015年5盎司方銀羊 | 2300 | |
2015年1公斤生肖銀羊 | 10500 | |
2014年 彩色金銀馬 | 3150 | |
2014年 本色金銀馬 | 2500 | |
2015年 本色金銀馬 | 2600 | 金總封裝 |
2014年 扇形金銀馬 | 4300 | |
2014年 梅花金銀馬 | 9800 | |
2014年1盎司彩銀馬 | 870 | |
2014年1盎司本銀馬 | 780 | |
2014年1盎司扇銀馬 | 750 | |
2014年1盎司梅花馬 | 850 | |
2014年5盎司彩銀馬 | 2600 | |
2014年5盎司方銀馬 | 1900 | |
2014年1公斤生肖銀馬 | 14500 | |
2013年 彩色金銀蛇 | 1550 | |
2013年1/10盎司彩色金蛇 | 1600 | NGC70級(jí) |
2013年1/10盎司彩色金蛇 | 1400 | NGC69級(jí) |
2013年1/10盎司本色金蛇 | 1500 | NGC70級(jí) |
2013年1/10盎司本色金蛇 | 1350 | NGC69級(jí) |
2013年 本色金銀蛇 | 1500 | |
2013年 扇形金銀蛇 | 3500 | |
2013年 梅花金銀蛇 | 7800 | |
2013年1盎司彩銀蛇 | 550 | |
2013年1盎司本銀蛇 | 500 | |
2013年1盎司扇銀蛇 | 500 | |
2013年1盎司梅花蛇 | 650 | |
2013年5盎司彩銀蛇 | 1900 | |
2013年5盎司方銀蛇 | 1400 | |
2013年1公斤生肖銀蛇 | 12000 | |
2012年 彩色金銀龍 | 2450 | |
2013年1/10盎司彩色金龍 | 1800 | |
2012年 本色金銀龍 | 2250 | |
2012年 扇形金銀龍 | 3850 | |
2012年 梅花金銀龍 | 9800 | |
2012年1盎司彩銀龍 | 850 | |
2012年1盎司本銀龍 | 650 | |
2012年1盎司扇銀龍 | 680 | |
2012年1盎司梅花龍 | 700 | |
2012年5盎司彩銀龍 | 2800 | |
2012年5盎司方銀龍 | 2300 | |
2012年1公斤生肖銀龍 | 16500 | |
2011年 彩色金銀兔 | 2200 | |
2011年 本色金銀兔 | 1900 | |
2011年 扇形金銀兔 | 6800 | |
2011年 梅花金銀兔 | 7500 | |
2011年1盎司彩銀兔 | 650 | |
2011年1盎司本銀兔 | 550 | |
2011年1盎司扇銀兔 | 500 | |
2011年1盎司梅花兔 | 600 | |
2011年5盎司彩銀兔 | 5000 | |
2011年 1公斤銀兔 | 14500 | |
2010年 彩色金銀虎 | 3200 | |
2010年 本色金銀虎 | 2250 | |
2010年 扇形金銀虎 | 9500 | |
2010年 梅花金銀虎 | 9800 | |
2010年1盎司彩銀虎 | 1750 | |
2010年1盎司本銀虎 | 900 | |
2010年1盎司扇銀虎 | 650 | |
2010年1盎司梅花虎 | 800 | |
2010年5盎司彩銀虎 | 12000 | |
2010年 1公斤銀虎 | 18000 |
2017年北京錢博會(huì)銀幣 | 560 | |
2016年北京錢博會(huì)銀幣 | 430 | 金總封裝 |
2015年北京錢博會(huì)銀幣 | 580 | 金總封裝 |
2014年北京錢博會(huì)銀幣 | 650 | 金總封裝 |
2013年北京錢博會(huì)銀幣 | 550 | |
2012年北京錢博會(huì)銀幣 | 500 | |
2011年北京錢博會(huì)銀幣 | 650 | |
2006年北京錢博會(huì)銀幣 | 收700 | |
2004年北京錢博會(huì)銀幣 | 550 | |
2004年北京錢博會(huì)銀幣 | 750 | NGC69級(jí) |
2004年北京錢博會(huì)銀幣 | 1250 | NGC70級(jí) |
2002年北京錢博會(huì)銀幣 | 400 | |
2000年北京錢博會(huì)銀幣 | 1500 | |
2010年上海世博會(huì)50克銀盤 | 450 | 金總發(fā)行 |
2011年生肖兔年50克賀歲銀盤 | 480 | 金總發(fā)行 |
2013年生肖蛇年50克賀歲銀盤 | 380 | 金總發(fā)行 |
2014年生肖馬年50克賀歲銀盤 | 300 | 金總發(fā)行 |
2016年青島銀行10周年銀幣 | 400 | |
2012年中國(guó)銀行100周年銀幣 | 450 | |
2011年上海黃金交易所銀幣 | 450 | |
2011年金融工會(huì)60周年1盎司銀幣 | 450 | |
2011年航空工業(yè)60周年1盎司銀幣 | 500 | |
2009年中國(guó)貴金屬30周年1盎司銀幣 | 260 | |
2009年1盎司創(chuàng)業(yè)板熊貓銀幣 | ||
2008年1盎司交通銀行100周年銀幣 | 收350 | |
2008年1盎司北京印鈔廠100周年鍍金銀幣 | ||
2014年中國(guó)落月首次成功1盎司銀幣 | 收3500 | |
2014年中國(guó)落月首次成功金銀幣 | ||
2008年中國(guó)太空首次行走1盎司銀幣 | 900 | |
2008年中國(guó)太空首次行走金銀幣 | ||
2007年中國(guó)探月首發(fā)1盎司銀幣 | 680 | 收3200 |
2007年中國(guó)探月首發(fā)金銀套幣 | 3800 | |
2003年中國(guó)首次載人航天楊利偉金銀幣 | 4500 | 收3600 |
2003年中國(guó)首次載人航天楊利偉銀幣 | ||
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2200 | |
2010年云岡石窟2盎司銀幣 | 2400 | NGC69級(jí) |
2010年云岡石窟金銀套幣 | 13000 | |
2010年云岡石窟1公斤銀幣 | ||
2010年云岡石窟5盎司金幣 | ||
2004年1/2盎司麥積山石窟金幣 | ||
2004年2盎司麥積山石窟銀幣 | ||
2002年1/2盎司龍門石窟金幣 | ||
2002年2盎司龍門石窟銀幣 | ||
2002年5盎司龍門石窟銀幣 | ||
2001年1/2盎司敦煌石窟金幣 | ||
2001年2盎司敦煌石窟銀幣 | ||
2001年5盎司敦煌石窟銀幣 | ||
09年上海世博一組金銀幣 | ||
09年上海世博一組銀套幣 | 600 | |
09年上海世博二組金銀幣 | ||
09年上海世博二組銀套幣 | 500 | |
02年上海申博成功1盎司銀幣 | 550 | |
2002年申博成功1盎司銀幣 | 650 | NGC69 |
2008年奧運(yùn)會(huì)一組銀幣1盎司*4枚 | 1400 | |
2008年奧運(yùn)會(huì)二組銀幣1盎司*4枚 | 1300 | |
2008年奧運(yùn)會(huì)三組銀幣1盎司*4枚 | 1080 | |
2008年奧運(yùn)會(huì)一組金銀套幣 | 收6500 | |
2008年奧運(yùn)會(huì)二組金銀套幣 | 收6500 | |
2008年奧運(yùn)會(huì)三組金銀套幣 | 收6500 | |
2008年北京奧運(yùn)會(huì)三組1公斤銀幣 | 收5300 | |
2001年北京申奧成功1盎司銀幣 | 收350 | |
2008年寧夏成立50周年金銀幣 | 收3600 | |
2008年寧夏成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年廣西成立50周年金銀幣 | 收2600 | |
2008年廣西成立50周年1盎司銀幣 | 收500 | |
2008年海南20周年金銀幣 | 收2400 | |
2008年海南20周年1盎司銀幣 | 550 | |
2008年改革30周年金銀 | 2950 | 收2400 |
2008年改革30周年1盎司銀幣 | 650 | |
2007年建軍80周年金銀幣 | 收4500 | |
2007年建軍80周年1盎司銀幣 | ||
2007年內(nèi)蒙古成立60周年金銀幣 | 收4300 | |
2007年內(nèi)蒙古成立60周年1盎司銀幣 | 收550 | |
2007年中國(guó)殲10飛機(jī)金銀幣 | 收3600 | |
2007年中國(guó)殲10飛機(jī)1盎司銀幣 | 收900 | |
2006年德國(guó)世界杯金銀套幣 | 2850 | |
2006年岳麓書院金銀套幣 | 9500 | |
2006年岳麓書院1盎司銀幣 | ||
2006年青藏鐵路金銀套幣 | 4000 | |
2006年青藏鐵路1盎司銀幣 | 950 | |
2005年抗戰(zhàn)60周年1/2盎司金幣 | 8500 | NGC69級(jí) |
2005年抗戰(zhàn)60周年1盎司銀幣 | 700 | |
2005年電*影100周年1盎司銀幣 | 600 | |
2005年電*影100周年金銀套幣 | 3800 | |
2004年鄧小平誕辰100周年金銀幣 | 收6500 | |
2004年鄧小平誕辰100周年1盎司銀幣 | 500 | |
2003年西游記一組1/2盎司猴王出世彩金幣 | 8300 | 收6500 |
2004年西游記二組1/2盎司悟空拜師彩金幣 | 7300 | 收5500 |
2005年西游記三組1/2盎司收月兔彩金幣 | 7000 | 收4800 |
2003年西游記一組銀套幣 | 2650 | 收2100 |
2004年西游記二組銀套幣 | 1450 | 收1000 |
2005年西游記三組銀套幣 | 1450 | 收1000 |
2005年西游記取得真經(jīng)1公斤銀幣 | 收22000 | |
2003年5盎司方形蟠桃盛會(huì)彩銀幣 | 收3000 | |
2004年5盎司方形真假美猴王彩銀幣 | 收2300 | |
2005年5盎司方形文殊收獅彩銀幣 | 收2000 | |
2001年1盎司中秋節(jié)銀幣 | 收2000 | |
2002年1盎司端午節(jié)銀幣 | 850 | 收550 |
2003年1盎司春節(jié)銀幣 | 480 | |
2003年1/3盎司春節(jié)金幣 | 3280 | |
2004年1盎司元宵節(jié)銀幣 | 收500 | |
2004年元宵節(jié)彩色金銀幣 | 收3400 | |
1999年1/2盎司京劇第1組貴妃醉酒彩金幣 | 36000 | NGC70級(jí) |
1999年1/2盎司京劇第1組貴妃醉酒彩金幣 | 27000 | |
2000年1/2盎司京劇第2組梁紅玉彩金幣 | 收7000 | |
2001年1/2盎司京劇第3組群英會(huì)彩金幣 | 收6000 | |
2002年1/2盎司京劇第4組鬧天宮彩金幣 | 收11000 | |
2000年幻彩觀音金幣一組 | 1650 | |
2000年幻彩觀音金幣一組 | 1800元 | NGC69級(jí) |
2000年幻彩觀音金幣一組 | 1950元 | NGC70級(jí) |
2001年幻彩觀音金幣二組 | 1700 | |
2002年幻彩觀音金幣三組 | 2250 | NGC69級(jí) |
2002年幻彩觀音金幣三組 | 2450 | NGC70級(jí) |
2003年幻彩觀音金幣四組 | 5400 | |
2003年幻彩觀音金幣四組 | 5800 | NGC69級(jí) |
2004年1公斤觀音銀幣 | 收26000 | |
2003年1公斤觀音銀幣 | 收26000 | |
1995年1/2盎司三國(guó)演義第1組桃園結(jié)義金幣 | 收20000 | |
1996年1/2盎司三國(guó)演義第1組官渡之戰(zhàn)金幣 | 收13000 | |
1997年1/2盎司三國(guó)演義第1組赤壁之戰(zhàn)金幣 | 收12000 | |
1995年1盎司三國(guó)演義第1組劉備金幣 | 收26000 | |
1995年1盎司三國(guó)演義第1組諸葛亮金幣 | 收33000 | |
1995年1盎司三國(guó)演義第1組張飛金幣 | 收22000 | |
1995年1盎司三國(guó)演義第1組關(guān)羽金幣 | 收33000 | |
1995年27克三國(guó)演義第1組銀套幣 | 收4000 | |
1996年27克三國(guó)演義第2組銀套幣 | 收1800 | |
1997年27克三國(guó)演義第3組銀套幣 | 收1800 | |
1995年5盎司三國(guó)演義第1組桃園三結(jié)義銀幣 | 收40000 | |
1996年5盎司三國(guó)演義第2組三英戰(zhàn)呂布銀幣 | 收17000 | |
1997年5盎司三國(guó)演義第3組孫劉聯(lián)姻銀幣 | 收7500 | |
