系列 | 品名 | 價(jià)格 | 號碼 | 備注 |
2019年豬年生肖賀歲銀條系列 | 豬年50g銀條 | 330元-345元 | ||
豬年100g銀條 | 630元 | |||
豬年200g銀條 | 1430 | |||
狗年500g銀條 | 3600-3700 | |||
狗年1000g銀條 | 7400 | |||
寧夏系列金銀幣 | 寧夏金銀幣 | 電聯(lián) | ||
寧夏銀幣 | 580 | |||
寧夏150g銀幣 | 3600-3700 | |||
2018年能工巧匠系列第一組 | 能工巧匠金銀 | 3280元-3350元 | 原證原盒 | |
能工巧匠單銀 | 310元-320元 | 原證原盒 | ||
2018年書法系列第一組篆書 | 書法金銀裸幣 | 5350元-5600元 | 原證原盒 | |
書法銀套裸幣 | 2120元-2180元 | 原證原盒 | ||
書法150克銀裸幣 | 8200元-8400元 | 原證原盒 | ||
書法金銀封裝 | 5800元-6000元 | 金總封裝原盒 | ||
書法銀套封裝 | 2400元 | 金總封裝原盒 | ||
書法150克銀封裝 | 8600元 | 金總封裝原盒 | ||
2018年吉祥文化系列 | 2018年吉祥文化金銀大全套 | 9200-9400元 | 原證原盒,大盒全同號 | |
2018年吉祥文化銀大全套 | 1950元-2100元 | 原證原盒,全同號 | ||
2018吉祥之喜上眉梢金銀幣 | 2700元-2750元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之喜上眉梢單銀幣 | 500元-520元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之珠聯(lián)璧合金銀幣 | 2700元-2750元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之珠聯(lián)璧合銀幣 | 550元-560元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之榴開百子金銀幣 | 2100元-2150元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之榴開百子銀幣 | 420元-440元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之壽居耄耋金銀幣 | 1820元-1850元 | 原證原盒 | ||
2018吉祥之壽居耄耋銀幣 | 410元-430元 | 原證原盒 | ||
2018年中央美院建校100周年 | 中央美院金銀幣 | 2600元-2650元 | 原證原盒 | |
中央美院30克銀幣 | 420元-440元 | 原證原盒 | ||
中央美院1公斤銀幣 | 10800元 | 原證原盒 | ||
賀歲系列 | 2018年賀歲福字銀幣 | 160元-165元 | 原裝卡冊 | |
2018年賀歲5克銀鈔 | 60元 | |||
2018年賀歲1克金鈔 | 350元 | |||
2017年賀歲福字銀幣 | 140元-143元 | 原裝卡冊 | ||
2016年賀歲福字銀幣 | 300元-305元 | 原裝卡冊 | ||
2015年賀歲福字銀幣 | 1200-1230元 | 無冊 | ||
2018年狗年生肖系列 | 狗年生肖金銀幣系列 | |||
本金銀狗 | 1850元 | 原證原盒 | ||
本銀狗 | 340元 | 原證原盒 | ||
彩金銀狗 | 2020元-2050元 | 原證原盒 | ||
彩銀狗 | 350元 | 原證原盒 | ||
扇金銀狗 | 4500元-4550元 | 原證原盒 | ||
扇銀狗 | 480元 | 原證原盒 | ||
梅花金銀狗 | 8600元-8650元 | 原證原盒 | ||
梅花銀狗 | 450元-460元 | 原證原盒 | ||
150克方形銀狗 | 1250元-1350元 | 原證原盒 | ||
150克彩銀狗 | 1800元-1900元 | 原證原盒 | ||
公斤銀狗 | 9750元-9900元 | 原證原盒 | ||
150克彩金狗 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
150克方金狗 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
500克金狗 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
梅花公斤狗 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2018年金總狗年賀歲生肖金條系列 | ||||
金總狗年30克金條 | 283元/克- 290元/克 |
原證原盒 | ||
金總狗年50克金條 | 280/g-288元/克 | 原證原盒 | ||
金總狗年100克金條 | 283元/克- -285元/克 |
原證原盒 | ||
金總狗年200克金條 | 原證原盒 | |||
金總狗年500克金條 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
金總狗年1000克金條 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2018年金總賀歲生肖銀條系列 | ||||
金總狗年50克銀條 | 850元 | 原證原盒 | ||
金總狗年100克銀條 | 原證原盒 | |||
金總狗年200克銀條 | 原證原盒 | |||
金總狗年500克銀條 | 4600元 | 原證原盒 | ||
金總狗年1000克銀條 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2018年金總賀歲金錢系列 | ||||
狗年3克金錢 | 990元 | |||
狗年6克金錢 | 1920元 | |||
2018年熊貓金銀幣系列 | 2018年熊貓普制金銀幣 | |||
2018年普制金套貓(57克) | 電聯(lián)優(yōu)惠 | |||
2018年30克金貓 | 8290 | 原封全品 | ||
2018年15克金貓 | 4150元 | 原封全品 | ||
2018年8克金貓 | 2330元 | 原封全品 | ||
2018年3克金貓 | 930元 | 原封全品 | ||
2018年1克金貓 | 300元 | 原封全品 | ||
2018年30克銀貓 | 136元-137元 | 帶說明書 | ||
2018年熊貓精制金銀幣 | ||||
2018年150克精制銀貓 | 950元-970元 | 原證原盒 | ||
2018年1公斤精制銀貓 | 5500元-5600元 | 原證原盒 | ||
2018年50克精制金貓 | 17700元-17800元 | 原證原盒 | ||
2018年100克精制金貓 | 34600元 | 原證原盒 | ||
2018年150克精制金貓 | 52000元 | 原證原盒 | ||
錢博會系列銀幣 | 2017年錢博會30克銀幣 | 560元 | 金總封裝原盒 | |
2016年錢博會30克銀幣 | 440元 | 金總封裝原盒 | ||
2015年錢博會30克銀幣 | 650元-700元 | 金總封裝原盒 | ||
2017年戲曲之黃梅戲系列金銀幣 | 黃梅戲金銀幣 | 2150元 | 原證原盒 | |
黃梅戲銀套幣 | 原證原盒 | |||
黃梅戲150克銀幣 | 3600元 | 原證原盒 | ||
2017年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會晤金銀幣 | 廈門金磚金銀幣 | 1650元 | 原證原盒 | |
廈門金磚銀套幣 | 420元 | 原證原盒 | ||
2017年中國人民解放軍建軍90周年金銀紀(jì)念幣 | 建軍90周年金銀幣 | 5250元-5350元 | 原證原盒 | |
建軍90周年銀套幣 | 1750元-1850元 | 原證原盒 | ||
建軍90周年150克銀幣 | 1800元 | 原證原盒 | ||
建軍90周年50克金幣 | 22500元 | 原證原盒 | ||
建軍90周年1公斤銀幣 | 9500元-9800元 | 原證原盒 | ||
2017年環(huán)青海湖自行車賽銀質(zhì)紀(jì)念幣 | 青海自行車銀幣 | 290元-320元 | 原證原盒 | |
2017年熊貓金幣發(fā)行35周年金銀紀(jì)念幣 | 熊貓35周年金銀幣 | 2200元 | 原證原盒 | |
熊貓35周年單銀幣 | 240元 | 原證原盒 | ||
熊貓35周年雙金屬幣 | 24500元 | 原證原盒 | ||
2017年熊貓金銀幣系列 | 2017年熊貓普制金銀幣 | |||
2017年普制金套貓(57克) | 電聯(lián) | 不帶盒 | ||
2017年30克金貓 | 8300元 | 原封全品 | ||
2017年15克金貓 | 4230元 | 原封全品 | ||
2017年8克金貓 | 2350元 | 原封全品 | ||
2017年3克金貓 | 950元 | 原封全品 | ||
2017年1克金貓 | 355元 | 原封全品 | ||
2017年30克銀貓 | 148元 | 帶說明書 | ||
2017年熊貓精制金銀幣 | ||||
2017年150克精制銀貓 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年1公斤精制銀貓 | 5900元 | 原證原盒 | ||
2017年50克精制金貓 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年100克精制金貓 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年150克精制金貓 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年雞年生肖金銀幣系列 | 彩金銀雞 | 2000元-2030元 | 原證原盒 | |
彩銀雞 | 460元-470元 | 原證原盒 | ||
本金銀雞 | 1800元-1880元 | 原證原盒 | ||
本銀雞 | 380元-385元 | 原證原盒 | ||
扇金銀雞 | 4000元-4100元 | 原證原盒 | ||
扇銀雞 | 365元-370元 | 原證原盒 | ||
梅花金銀雞 | 8750元 | 原證原盒 | ||
梅花銀雞 | 380元 | 原證原盒 | ||
150克彩銀雞 | 1800元-2000元 | 原證原盒 | ||
150克方銀雞 | 1400元-1450元 | 原證原盒 | ||
150克彩金雞 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
150克方金雞 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
1公斤銀雞 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年一帶一路國際合作高峰論壇金銀紀(jì)念幣 | 一帶一路金銀幣 | 3200元 | 原證原盒 | |
一帶一路銀套幣 | 600元 | 原證原盒 | ||
2017年世界遺產(chǎn)-曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣 | 孔子金銀幣 | 2850元 | 原證原盒 | |
孔子30克銀幣 | 400元 | 原證原盒 | ||
孔子150克銀幣 | 2000元-2200元 | 原證原盒 | ||
孔子1公斤銀幣 | 12800元-13200元 | 原證原盒 | ||
孔子150克金幣 | 電聯(lián) | 原證原盒 | ||
2017年內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣 | 內(nèi)蒙70周年金銀幣 | 4600元 | 原證原盒 | |
內(nèi)蒙70周年30克銀幣 | 780元-820元 | 原證原盒 | ||
內(nèi)蒙70周年150克銀 | 3300元-3400元 | 原證原盒 | ||
2017年吉祥文化系列 | 2017年吉祥文化金銀大全套 | 7500元-7600元 | 原證原盒,大盒全同號 | |
2017年吉祥文化金銀大全套 | 7500元 | 原證原盒,小盒全同號 | ||
2017年吉祥文化銀大全套 | 1850元 | 原證原盒,全同號 | ||
2017吉祥之年年有余金銀幣 | 1900元-1950元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之年年有余單銀幣 | 480元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之并蒂同心金銀幣 | 2100元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之并蒂同心銀幣 | 650元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之瓜瓞綿綿金銀幣 | 1800元-1850元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之瓜瓞綿綿銀幣 | 430元-450元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之五福拱壽金銀幣 | 1800元-1850元 | 原證原盒 | ||
2017吉祥之五福拱壽銀幣 | 420元 | 原證原盒 | ||
2016年吉祥文化系列 | 2016年吉祥文化金銀大全套 | 12000元 | 原證原盒,大盒全同號 | |
2016年吉祥文化銀大全套 | 1380元 | 原證原盒,全同號 | ||
2016吉祥之年年有余金銀幣 | 2800元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之年年有余單銀幣 | 420元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之并蒂同心金銀幣 | 3100元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之并蒂同心銀幣 | 590元-620元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之瓜瓞綿綿金銀幣 | 2680元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之瓜瓞綿綿銀幣 | 440元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之五福拱壽金銀幣 | 2900元-3100元 | 原證原盒 | ||
2016吉祥之五福拱壽銀幣 | 550元 | 原證原盒 | ||
2015年吉祥文化系列 | 2015年吉祥文化金銀大全套 | 14500元 | 原證原盒,大盒全同號 | |
2015年吉祥文化銀大全套 | 2300元 | 原證原盒,全同號 | ||
2015吉祥之瓜瓞綿綿金銀幣 | 2900元 | 原證原盒 | ||
文章不錯(cuò),點(diǎn)個(gè)贊吧
86