來(lái)源:中國(guó)金幣收藏網(wǎng)
紀(jì)念鈔參考報(bào)價(jià) | |||||
序號(hào) | 名稱 | 面值 | 發(fā)行時(shí)間 | 發(fā)行量 | 市場(chǎng)參考價(jià) |
1 | 慶祝中華人民共和國(guó)成立50周年紀(jì)念鈔 | 50元 | 1999年 | 6000萬(wàn)張 | 300 |
2 | 迎接新世紀(jì)紀(jì)念鈔 | 100元 | 2000年 | 1000萬(wàn)張 | 1900 |
3 | 第29屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)紀(jì)念鈔 | 10元 | 2008年 | 600萬(wàn)張 | 3900 |
4 | 中國(guó)航天紀(jì)念鈔 | 100元 | 2015年11月26日 | 3億張 | 103 |
四版紙幣參考價(jià) | |||
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.37 | 兩冠整件 |
80版貳角 | 0.2元 | 8 | 整件 |
80版伍角 | 0.5元 | 0.72 | 兩冠整件 |
80版壹元 | 1元 | 17 | 整條 |
80版貳元 | 2元 | 72 | 整捆 |
80版伍元 | 5元 | 36.5 | 整捆 |
80版拾元 | 10元 | 65 | 整捆 |
80版伍拾元 | 50元 | 3500 | 整刀 |
80版壹佰元 | 100元 | 2100 | 整刀 |
90版壹元 | 1元 | 12.5 | 整捆 |
90版貳元 | 2元 | 39 | 整捆 |
90版伍拾元 | 50元 | 240 | 整捆 |
90版壹佰元 | 100元 | 220 | 整捆 |
96版壹元 | 1元 | 11.5 | 整捆 |
小四套(后四位同號(hào)) | 650 | 全品 | |
小四套(8同號(hào)裁版) | 3800 | 全品 | |
大四套(8050是裁版) | 6500 | 全品 | |
三版紙幣參考價(jià) | |||
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
壹分無(wú)號(hào)碼 | 0.01元 | 1 | 全品整包 |
貳分無(wú)號(hào)碼 | 0.02元 | 1.8 | 全品整包 |
伍分無(wú)號(hào)碼 | 0.05元 | 8 | 全品整包 |
藍(lán)冠2羅馬壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整包 |
藍(lán)冠3羅馬壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整包 |
紅冠2羅馬壹角 | 0.1元 | 40 | 全品整捆 |
紅冠2羅馬凸版壹角 | 0.1元 | 40 | 全品整捆 |
紅冠3羅馬壹角 | 0.1元 | 48 | 全品整捆 |
紅冠3羅馬凸版壹角 | 0.1元 | 120 | 全品整捆 |
背綠壹角 | 0.1元 | 2900 | 全品 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 33000 | 全品 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 5800 | 全品 |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 28 | 全品整包 |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 29 | 全品整包 |
凸版貳角 | 0.2元 | 135 | 全品整捆 |
平版伍角 | 0.5元 | 48 | 全品整捆 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 420 | 全品整刀 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 70 | 全品整捆 |
2羅馬壹元 | 1元 | 69 | 全品整捆 |
3羅馬壹元 | 1元 | 82 | 全品整捆 |
古幣水印壹元 | 1元 | 590 | 全品整刀 |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 900 | 全品十連 |
五星水印貳元 | 2元 | 2100 | 全品整刀 |
古幣水印貳元 | 2元 | 2700 | 全品整刀 |
2羅馬伍元 | 5元 | 310 | 全品整刀 |
3羅馬伍元 | 5元 | 350 | 全品整刀 |
深版3羅馬伍元 | 5元 | 590 | 全品整刀 |
2羅馬拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 |
3羅馬拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 |
三版小全套 | 2700 | 全品3對(duì)號(hào) | |
三版中全套24枚 | 9800 | 全品不對(duì)號(hào) | |
三版大全套27枚 | 49000 | 全品不對(duì)號(hào) | |
二版紙幣參考價(jià) | |||
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
壹分帶號(hào)碼 | 0.01元 | 220 | 全品整刀 |
貳分帶號(hào)碼 | 0.02元 | 180 | 全品整刀 |
伍分帶號(hào)碼 | 0.05元 | 1550 | 全品單張 |
黃壹角 | 0.1元 | 800 | 全品單張 |
貳角火車頭 | 0.2元 | 2000 | 全品單張 |
伍角淺版水庫(kù) | 0.5元 | 230 | 全品整刀 |
伍角深版水庫(kù) | 0.5元 | 350 | 全品整刀 |
伍角紅版水庫(kù) | 0.5元 | 400 | 全品整刀 |
紅壹元 | 1元 | 5000 | 全品單張 |
黑壹元 | 1元 | 2300 | 全品單張 |
貳元寶塔山 | 2元 | 2900 | 全品單張 |
叁元井岡山 | 3元 | 55000 | 全品單張 |
紅伍元大團(tuán)結(jié) | 5元 | 34000 | 全品單張 |
黃伍元 | 5元 | 2300 | 全品單張 |
海鷗水印伍元 | 5元 | 15000 | 全品單張 |
大黒拾 | 10元 | 10-23萬(wàn) | 8品-全品 |
二版大全套 | 20-33萬(wàn) | 8品-全品 | |
一版紙幣參考價(jià) | |||
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 2800 | |
壹元--工廠 | 1元 | 2700 | |
伍元--帆船 | 5元 | 3100 | |
伍元--綿羊 | 5元 | 3100 | |
伍元--水牛 | 5元 | 85000 | |
伍元--織布 | 10元 | 2000 | |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 4500 | |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 3500 | |
拾元--火車 | 10元 | 5800 | |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 1600 | |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 16000 | |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 5300 | |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 7500 | |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 15500 | |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 3000 | |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 20000 | |
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 16000 | |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 55000 | 黑面 |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 55000 | 紅面 |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 20000 | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 13000 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 4000 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 12000 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 6500 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 15000 | |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 9500 | |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 20000 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 18000 | |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 16000 | |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 5500 | |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 6500 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 18000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 120000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 12000 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2000 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 2000 | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 90000 | |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 10000 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 8000 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 130000 | 平三版 |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 6000 | |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 3500 | |
貳佰元-割稻 | 200元 | 25000 | |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 10000 | |
伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 25000 | |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 5500 | |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 4000 | |
伍佰元-種地 | 500元 | 20000 | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 80萬(wàn) | |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 25000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 40000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 15萬(wàn) | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000 | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 14000 | |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 9000 | |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 4000 | |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 30萬(wàn) | |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 16000 | |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 12000 | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 95萬(wàn) | |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 25萬(wàn) | |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 25000 | |
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 8000 | |
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 7500 | |
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 80-185萬(wàn) | |
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 65萬(wàn) | |
伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 10萬(wàn) | |
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 29萬(wàn) | |
一版幣大全套 | 230萬(wàn)-450萬(wàn) | —— |
109