04
星期二 七月廿五
2018年戊戌年
歡迎關(guān)注民生錢幣掃描二維碼關(guān)注公眾號(hào),更多資訊盡在掌控。
彩金銀生肖幣1998-2009 | |||||
系列 | 品名 | 參考價(jià)格 | 品名 | 參考價(jià)格 | 備注 |
彩 金 銀 生 肖 幣 |
2000 | 98年彩金虎 | 6200 | 全品 | |
900 | 99年彩金兔 | 3400 | 全品 | ||
00年彩銀龍 | 1300 | 00年彩金龍 | 3200 | 全品 | |
01年彩銀蛇 | 1100 | 01年彩金蛇 | 3400 | 全品 | |
02年彩銀馬 | 1200 | 02年彩金馬 | 3800 | 全品 | |
03年彩銀羊 | 900 | 03年彩金羊 | 2300 | 全品 | |
04年彩銀猴 | 1300 | 04年彩金猴 | 4100 | 全品 | |
05年彩銀雞 | 1300 | 05年彩金雞 | 5500 | 全品 | |
06年彩銀狗 | 4000 | 06年彩金狗 | 6000 | 全品 | |
07年彩銀豬 | 900 | 07年彩金豬 | 2600 | 全品 | |
08年彩銀鼠 | 1200 | 08年彩金鼠 | 2500 | 全品 | |
09年彩銀牛 | 1600 | 09年彩金牛 | 7000 | 全品 | |
12枚彩銀大全套 | 18000 | 12枚彩金大全套 | 50800 | 全品 |
本金銀生肖幣1997-2008 | |||||
系列 | 品名 | 參考價(jià)格 | 品名 | 參考價(jià)格 | 備注 |
本 金 銀 生 肖 幣 |
97年本銀牛 |
800 | 97年本金牛 | 1600 | 全品 |
98年本銀虎 |
1300 | 98年本金虎 | 1700 | 全品 | |
99年本銀兔 | 1800 | 99年本金兔 | 2000 | 全品 | |
00年本銀龍 | 2500 | 00年本金龍 | 3000 | 全品 | |
01年本銀蛇 | 1300 | 01年本金蛇 | 1800 | 全品 | |
02年本銀馬 | 1800 | 02年本金馬 | 4100 | 全品 | |
03年本銀羊 | 2300 | 03年本金羊 | 3900 | 全品 | |
04年本銀猴 | 1100 | 04年本金猴 | 3500 | 全品 | |
05年本銀雞 | 1000 | 05年本金雞 | 3400 | 全品 | |
06年本銀狗 | 900 | 06年本金狗 | 2600 | 全品 | |
07年本銀豬 | 900 | 07年本金豬 | 2100 | 全品 | |
08年本銀鼠 | 800 | 08年本金鼠 | 1700 | 全品 | |
12枚本銀大全套 | 16600 | 12枚本金大全套 | 32200 | 全品 |
91