來源:中國金幣收藏網(wǎng)
編號 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 裸幣 | 卡幣 |
1 | 建國35周年 | 1984 | 2041萬套 | 500 | —— |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2萬枚 | 350 | —— |
3 | 新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 450萬枚 | 120 | —— |
4 | 國際和平年 | 1986 | 2704.8萬枚 | 35 | —— |
5 | 內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4萬枚 | 55 | —— |
6 | 第六屆運(yùn)動會 | 1987 | 1053萬套 | 600 | —— |
7 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 156萬枚 | 950 | —— |
8 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 206.8萬枚 | 3500 | —— |
9 | 廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 407.2萬枚 | 120 | —— |
10 | 國慶40周年 | 1989 | 2100萬枚 | 35 | —— |
11 | 第十一屆亞運(yùn)會 | 1990 | 2560.8萬枚 | 35 | —— |
12 | 全民義務(wù)植樹運(yùn)動10周年 | 1991 | 3000萬套 | 35 | —— |
13 | 建黨70周年 | 1991 | 9000萬套 | 30 | —— |
14 | 第一屆女足 | 1991 | 1000萬套 | 35 | —— |
15 | 憲法頒布10周年 | 1992 | 1000萬枚 | 25 | —— |
16 | 宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1044.8萬 | 50 | —— |
17 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 600萬枚 | 120 | —— |
18 | 毛.澤.東誕辰100周年 | 1993 | 2000萬枚 | 42 | —— |
19 | 希望工程實施5周年 | 1993 | 2000萬枚 | 15 | —— |
20 | 43屆乒乓球錦標(biāo)賽 | 1995 | 1000萬套 | 15 | —— |
21 | 抗戰(zhàn)50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 21 | —— |
22 | 世婦會 | 1995 | 1000萬枚 | 15 | —— |
23 | 聯(lián)合國成立50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 15 | —— |
24 | 珍稀野生動物―金絲猴 | 1995 | 600萬枚 | 70 | 150 |
25 | 朱德誕辰110周年 | 1996 | 1000萬枚 | 45 | —— |
26 | 珍稀野生動物―白鰭豚、華南虎 | 1996 | 600萬套 | 55 | 110 |
27 | 香港行政區(qū)成立 | 1997 | 1997萬套 | 33 | 60 |
28 | 周恩來誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 22 | —— |
29 | 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 600萬套 | 50 | 85 |
30 | 珍稀野生動物(褐馬雞、揚(yáng)子鱷) | 1998 | 600萬套 | 50 | 90 |
31 | 劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 20 | —— |
32 | 珍稀野生動物_中華鱘、喙鳳蝶 | 1999 | 600萬套 | 50 | 90 |
33 | 政治協(xié)商會議成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 19 | 50 |
34 | 建國成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 45 | —— |
35 | 澳門特別行政區(qū)成立 | 1999 | 1999萬套 | 30 | 80 |
36 | 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 | 2000 | 1000萬枚 | 23 | 65 |
37 | 迎接新世紀(jì) | 2000 | 1000萬枚 | 42 | 90 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000萬枚 | 25 | 65 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000萬枚 | 25 | 85 |
40 | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬甬) | 2002 | 1000萬套 | 45 | 90 |
41 | 03年賀歲羊 | 2002 | 1000萬枚 | 195 | 450 |
42 | 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2002 | 800萬套 | 45 | 75 |
43 | 臺.灣一組(朝天宮、赤嵌樓) | 2003 | 1000萬套 | 35 | 65 |
44 | 04年賀歲猴 | 2004 | 1000萬枚 | 98 | 250 |
45 | 臺.灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 1000萬枚 | 35 | 70 |
46 | 鄧小平誕辰100周 | 2004 | 1000萬枚 | 33 | 80 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000萬枚 | 16 | 50 |
48 | 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 600萬套 | 135 | 200 |
49 | 05賀歲雞 | 2005 | 1000萬枚 | 80 | 300 |
50 | 世界遺產(chǎn)四組(青城山、都江堰) | 2005 | 800萬套 | 40 | 70 |
51 | 陳云誕辰100周年 | 2005 | 1000萬枚 | 28 | 95 |
52 | 臺.灣三組(敬字亭) | 2005 | 1000萬枚 | 25 | 55 |
53 | 06年賀歲狗 | 2006 | 1000萬枚 | 75 | 100 |
54 | 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、碩和園) | 2006 | 1000萬套 | 50 | 70 |
55 | 奧.運(yùn)普制幣1組 | 2006 | 1000萬套 | 55 | 115 |
56 | 07年賀歲豬 | 2007 | 1000萬枚 | 75 | 120 |
57 | 奧.運(yùn)普制幣2組 | 2007 | 1000萬套 | 45 | 70 |
58 | 08賀歲鼠 | 2008 | 1000萬枚 | 80 | 140 |
59 | 奧.運(yùn)普制幣3組 | 2008 | 1000萬套 | 40 | —— |
60 | 09年賀歲牛 | 2009 | 3000萬枚 | 25 | 45 |
61 | 10年賀歲虎 | 2010 | 3000萬枚 | 25 | 40 |
62 | 環(huán)境保護(hù)系列1組 | 2009 | 1000萬枚 | 15 | —— |
63 | 環(huán)境保護(hù)系列2組 | 2010 | 1000萬枚 | 13 | —— |
64 | “和”字書法系列1組 | 2009 | 1000萬枚 | 95 | 200 |
65 | “和”字書法系列2組 | 2010 | 1000萬枚 | 65 | 80 |
66 | 上海世博會 | 2010 | 6000萬枚 | 8 | 20 |
67 | 11年賀歲兔 | 2011 | 3000萬枚 | 25 | 45 |
68 | 建黨90周年 | 2011 | 6000萬枚 | 15 | 30 |
69 | 12年賀歲龍 | 2012 | 8000萬枚 | 15 | 33 |
70 | 13年賀歲蛇 | 2013 | 8000萬枚 | 10 | —— |
71 | “和”字書法系列3組 | 2013 | 5000萬枚 | 20 | —— |
72 | “和”字書法系列4組 | 2014 | 7000萬枚 | 15 | —— |
73 | 14年賀歲馬 | 2013 | 1億枚 | 10 | —— |
74 | 15年賀歲羊 | 2015 | 8000萬枚 | 70 | —— |
75 | 抗戰(zhàn)70周年 | 2016 | 5億枚 | 5 | —— |
76 | 航天紀(jì)念幣 | 2016 | 1億枚 | 30 | —— |
77 | 16年賀歲猴 | 2016 | 5億枚 | 12 | —— |
78 | 孫中山誕辰150周年 | 2016 | 3億 | 6.5 | —— |
79 | 17年賀歲雞 | 2016 | 5億枚 | 12 | —— |
80 | 建軍90周年 | 2017 | 2.5億枚 | 12 | —— |
81 | “和”字書法系列5組 | 2017 | 2.5億枚 | 7 | —— |
82 | 18年賀歲狗 | 2017 | 5億枚 | 11 | —— |
94