(咨詢(xún)微信18505755858)
中國(guó)集幣在線紙幣報(bào)價(jià) | ||||
友情提示:本報(bào)價(jià)涉及的價(jià)格均參考北京、上海兩地錢(qián)幣市場(chǎng)的批發(fā)價(jià)格,且不含開(kāi)票稅點(diǎn)。如在當(dāng)?shù)靥卦S零售店購(gòu)買(mǎi)需要增加8%-17%的開(kāi)票稅點(diǎn),敬請(qǐng)周知! | ||||
品名 | 市場(chǎng)參考價(jià) | |||
刀 | 捆 | 條 | 件 | |
80年1角(2冠) | 36-38 | 350-380 | 3300-3900 | 1.68-2.05萬(wàn) |
80年1角(3冠) | 34-38 | 300-360 | 3100-3500 | 1.6-1.85萬(wàn) |
80年2角 | 650-750 | 6500-7000 | 6.5萬(wàn)-8萬(wàn) | 47萬(wàn) |
80年5角(2冠) | 70 | 700-800 | 7000-8000 | 3.5-4萬(wàn) |
80角5角(3冠) | 60 | 600-650 | 6000-6500 | 3-3.3萬(wàn) |
80年1元 | 1400-1800 | 1.65-1.9萬(wàn) | 9萬(wàn) | / |
90年1元 | 850-1000 | 9000-12000 | 5-5.7萬(wàn) | / |
96年1元 | 700-850 | 7800-9000 | 4.5-5萬(wàn) | / |
80年2元 | 6000-7000 | 7.5-9萬(wàn) | 60萬(wàn) | / |
90年2元 | 3200-4000 | 3.6-4.3萬(wàn) | 20-24萬(wàn) | / |
80年5元 | 2800-3500 | 3.2-4.2萬(wàn) | / | / |
80年10元 | 5500-6000 | 7.5-8萬(wàn) | / | / |
品名 | 散張 | 刀 | 捆 | / |
綠幽靈 | 280 | 2.5萬(wàn)-3萬(wàn) | 25萬(wàn)-30萬(wàn) | |
80年50元 | 900-3000 | 35萬(wàn) | / | / |
90年50元 | 160-220 | 2.5-3萬(wàn) | / | / |
80年100元 | 800-2000 | 20萬(wàn) | 200萬(wàn) | / |
90年100元 | 180-200 | 2-2.1萬(wàn) | 22萬(wàn) | / |
小全套 | 650 | |||
大全套 | 8000-9500 | |||
第五套紙幣參考報(bào)價(jià) | ||||
名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 備注 | |
2冠991 | 1 | 1.28-1.38 | 全品整件25000張 | |
3.4冠991 | 1 | 1.08 | 全品整件20000張 | |
995 | 5 | 19-24 | 全品整捆 | |
9910 | 10 | 26-31 | 全品整捆 | |
9920 | 20 | 33-39.8 | 全品整捆 | |
9950 | 50 | 165-205 | 全品整捆 | |
99100 | 100 | 105-119 | 全品整捆 | |
99版后四位對(duì)號(hào) | ---- | 385-395 | 全品 | |
99版后八位對(duì)號(hào) | ---- | 8000 | 全品 | |
05版小五套豹子號(hào) | ---- | 10200 | 全品共60枚 | |
05版小五套八同 | ---- | 199-205 | 全品 | |
大五套(含99版05版) | ---- | 565-585 | 全品后四位對(duì)號(hào) | |
紀(jì)念鈔參考報(bào)價(jià) | ||||
品名 | 發(fā)行量 | 面值 | 散張 | |
建國(guó)鈔 | 6000萬(wàn) | 50元 | 300 | |
世紀(jì)龍鈔 | 1000萬(wàn) | 100元 | 2000-2200 | |
奧運(yùn)鈔 | 600萬(wàn) | 10元 | 4000-4200 | |
航天鈔 | 3億 | 100元 | 101 | |
連體鈔參考報(bào)價(jià) | ||||
名稱(chēng) | 發(fā)行量 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià) | |
125分八連體 | 100萬(wàn) | 1500-1900 | ||
125角四連體 | 40萬(wàn) | 3.2 | 1600-2000 | |
1元四連體 | 40萬(wàn) | 12 | 1700-2200 | |
2,5元四連體 | 40萬(wàn) | 36 | 3100-3800 | |
10元四連體 | 40萬(wàn) | 40 | 1750-2200 | |
8050四連體 | 20萬(wàn) | 200 | 7200-8300 | |
80100四連體 | 20萬(wàn) | 400 | 5600-6600 | |
9050四連體 | 20萬(wàn) | 200 | 3100-3800 | |
90100四連體 | 20萬(wàn) | 400 | 3200-4200 | |
長(zhǎng)城公司1-10元四連體 | 20萬(wàn) | 75.2 | 5700-6700 | |
長(zhǎng)城公司1-100元四連體 | 25萬(wàn) | 675.2 | 15500-18000 | |
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 10萬(wàn) | 150.4 | 20000-28000 | |
康銀閣四連體大全套 | 10萬(wàn) | 1283.2 | 55000-6800 | |
建國(guó)50周年三連體 | 5萬(wàn) | 150 | 13000-18000 | |
龍 鈔雙 連 體 | 10萬(wàn) | 200 | 10500-14500 | |
99100三 連 體 | 20萬(wàn) | 300 | 7000-9500 | |
人民幣整版鈔(大炮筒) | 1萬(wàn) | 25萬(wàn)-30萬(wàn) |
83