2018年本色金銀狗 (3+30) | 1930 |
2018年 本色銀狗 30克 | 460 |
2018年 彩銀狗 30克 | 530 |
2018年扇銀狗 | 460 |
2018年梅花銀狗 | 500 |
2018年 方金狗 150克 | 77800 |
2018年 方銀狗 150克 | 1680 |
2018年 彩銀狗 150克 | 2380 |
2017年150克方銀雞 | 1600 |
08年鼠生肖通寶3.3安銀章 | 1200 |
07年豬生肖通寶金銀章 | 1300 |
2016年1公斤銀猴 | 10200 |
猴年5安彩銀幣 | 2700 |
猴年5安方銀幣本色 | 2000 |
5安方銀羊幣(2015年) | 2600 |
2013年彩銀蛇(1安) | 680 |
2013年本色銀蛇(1安) | 600 |
2013年扇銀蛇(1安) | 650 |
2013年5安彩銀蛇 | 2600 |
2013年5安方銀蛇 | 2600 |
扇銀龍(2012年) | 850 |
彩銀龍(2012年) | 900 |
普制金、銀龍(2012年) | 2300 |
5安彩銀龍(2012年) | 3500 |
扇金、銀兔(2011年) | 7800 |
普制銀兔(2011年) | 650 |
普制金、銀虎(2010年) | 2800 |
扇金、銀牛(09年) | 9500 |
彩金銀豬 | 3600 |
彩銀鼠 (08年) | 1100 |
扇銀鼠(08年) | 700-750 |
1公斤銀鼠(08年) | 23800 |
彩銀豬(07年) | 1100 |
普制金豬(07年) | 2700 |
扇金豬(07年) | 9800-10000 |
扇銀豬(07年) | 700-750 |
普制銀豬(07年) | 800 |
梅花金、銀豬(07年) | 12000 |
扇銀馬(一輪) | 2600-2650 |
扇銀蛇(一輪) | 1050-1100 |
彩銀馬(一輪) | 1500 |
扇銀猴(一輪) | 800-850 |
扇銀龍(一輪) | 1050 |
彩銀龍(一輪) | 1450 |
彩銀蛇(一輪) | 1350 |
彩金羊(一輪) | 2450-2500 |
彩銀兔(一輪) | 1150 |
梅花金豬(1995年) | 15000 |
梅花金兔(1999年) | 18000 |
梅花金鼠(1996年) | 16000 |
梅花金狗(1994年) | 15000 |
1安加厚銀羊(1991年) | 2600-2700 |
1安加厚銀猴(1992年) | 2300-2350 |
1安加厚雞(1993年) | 1800-1850 |
2018年150克銀貓幣 | 1230-1250 |
2018年100克金貓幣 | 36000 |
2018年150克金貓幣 | 53900 |
2018年8克金貓幣 | 2390 |
2017年100克金貓幣 | 33800 |
2017年150克金貓幣 | 53000 |
2017年150克銀貓幣 | 1050 |
2017年1公斤銀貓幣 | 5800 |
2016年北京銀行加字金銀貓 | 3500 |
2015年上海20周年加字金銀貓1/4+1 | 3800 |
浦發(fā)銀行加字銀貓 | 550 |
浦發(fā)銀行加字金銀貓 | 3900 |
華廈銀行加字銀幣1安 | 550 |
華廈銀行加字金銀貓幣(1/4+1) | 3800 |
2012年5安士銀貓幣 | 1600 |
廈門特區(qū)30年加字金、銀貓 | 4800 |
廈門特區(qū)30年加字1安銀貓 | 550 |
黃金所加字銀貓(2011年) | 550 |
黃金所加字金、銀貓(2011年) | 4800 |
金融工會加字1安銀貓 | 550 |
2011年京滬高鐵加字1安銀貓 | 600 |
2011年京滬高鐵加字金、銀貓 | 4500 |
中國航空60年加字1安銀貓 | 500 |
2017年錢博會銀幣 | 580 |
金磚銀幣(15+30克) | 450 |
建軍90周年150克銀幣 | 2300 |
2017年年有余銀幣 | 480 |
2017年 世界遺產(chǎn)三孔30克銀幣 | 380 |
2017年吉祥文化瓜瓞綿綿銀幣 | 460 |
內(nèi)蒙古70周年銀幣 | 750 |
內(nèi)蒙古70周年金銀幣 | 5500 |
寧波金銀幣 | 3000 |
青銅器2組金銀幣(1/4+1) | 3000 |
2013蛇年本色銀條500g | 2900 |
2013蛇年本色銀條50g | 300 |
青銅器金銀幣1組(1/4金+1安銀) | 3200 |
世界投資金幣(1*6) | 9600 |
世界投資銀幣(1*5) | 1600 |
五臺山5安金幣 | 83000 |
龍年本色銀條200克 | 1200 |
本色1000克龍銀條 | 6000 |
水滸傳(3)金、銀幣(1/3+1) | 3980 |
水滸傳(3)5安彩銀幣 | 3000 |
西藏60年金、銀幣(1/4+1) | 4300 |
天地之中1安銀幣 | 700 |
天地之中金、銀幣(1/4+1) | 3600 |
辛亥革命100年5*20克銀條 | 650 |
辛亥革命100年100克銀條 | 600 |
辛亥革命100年50克銀條 | 300 |
辛亥革命100年100克銀鋌 | 850 |
水滸傳金、銀幣(2)組 | 4200 |
09年錢幣博覽銀幣 | 750 |
2001年博覽會加字銀幣 | 1200 |
海南金、銀幣 | 4500 |
中國探月金、銀幣(1/3+1) | 4500 |
07北京博覽會1安銀幣 | 650 |
建軍80周年銀幣 | 750 |
建軍80周年金、銀幣 | 6800 |
香港回歸10年銀幣冊 | 450 |
香港回歸10年金章銀幣冊 | 2980 |
中國殲-10飛機金、銀幣 | 5300 |
長征金、銀幣(70周年) | 13000 |
文章不錯,點個贊吧
45