類目 | 品名 | 參考價(jià)格 | 備注 |
2018年吉祥文化系列 | 2018年吉祥文化之壽居耄耋金銀幣 | 1950-2000 | |
壽居耄耋銀幣 | 450 | ||
中央美院系列 | 中央美院金銀 | 3450-3500 | |
中央美院單銀 | 530-550 | ||
中央美院公斤銀 | 13500-13800 | ||
賀歲幣系列 | |||
2018年賀歲福字銀幣 | 134-136 | ||
2017年賀歲福字銀幣 | 118 | ||
2016年賀歲福字銀幣 | 215-218 | ||
2015年賀歲福字銀幣 | 940 | 帶正宗卡冊 | |
2018年賀歲5克銀鈔 | 55 | ||
2018年賀歲1克金鈔 | 410-430 | ||
2018年生肖狗系列 | 本金銀狗 | 1880-1900 | |
本銀狗 | 430-440 | ||
彩金銀狗 | 2150-2180 | ||
彩銀狗 | 460 | ||
扇金銀狗 | 5050-5150 | ||
扇銀狗 | 450 | ||
梅花金銀狗 | 9200-9300 | ||
梅花銀狗 | 470-490 | ||
150克方形銀狗 | 1450-1480 | ||
150克彩銀狗 | 2280-2330 | ||
公斤銀狗 | 9900-10200 | ||
150克彩金狗 | 電聯(lián) | ||
150克方金狗 | 電聯(lián) | ||
500克金狗 | 電聯(lián) | ||
梅花公斤狗 | 電聯(lián) | ||
金總狗年生肖金條 | |||
金總狗年30克金條 | 295/g | ||
金總狗年50克金條 | 293-295 | ||
金總狗年100克金條 | 290 | ||
金總狗年200克金條 | 288-290 | ||
金總狗年500克金條 | 電聯(lián) | ||
金總狗年1000克金條 | 電聯(lián) | ||
金總狗年生肖銀條 | |||
金總狗年50克銀條 | 650 | ||
金總狗年100克銀條 | |||
金總狗年200克銀條 | 電聯(lián) | ||
金總狗年500克銀條 | 5000 | ||
金總狗年1000克銀條 | 電聯(lián) | ||
狗年3g金錢 | 990 | ||
狗年6g金錢 | 1900 | ||
2018年熊貓系列 | 2018年套金貓 | 16300-16350 | |
2018年30克金貓 | 8430-8450 | ||
2018年15克金貓 | 4300 | ||
2018年8克金貓 | 2350 | ||
2018年3克金貓 | 970 | ||
2018年1克金貓 | 350 | ||
2018年30克銀貓 | 145 | ||
2018年150克銀貓 | 1200-1250 | ||
2018年公斤銀貓 | 6500 | 豹子號 | |
2018年50克金貓 | 19200 | ||
2018年100克金貓 | 36000 | ||
2018年150克金貓 | 54500-55000 | ||
2017年錢博會(huì) | 17錢博會(huì)銀幣 | 550-560 | |
黃梅戲 | 黃梅戲金銀 | 2100-2250 | |
黃梅戲單銀 | 630-650 | ||
黃梅戲150克銀 | 3700 | ||
金磚廈門會(huì)晤 | 17年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會(huì)晤金銀 | 1850-1900 | |
17年金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會(huì)晤銀幣 | 420-450 | ||
建軍90周年 | 17年建軍90周年金銀 | 5500-5550 | |
17年建軍90周年銀幣 | 1830-1900 | ||
17年建軍90周年150克銀 | 2100-2250 | ||
17年建軍90周年50克金 | 29000 | ||
17年建軍90周年公斤銀幣 | 11200-11500 | ||
青海湖自行車 | 青海湖自行車銀幣 | 340 | |
熊貓發(fā)行35周年 | 35周年金銀 | 2800-2950 | |
35周年單銀 | 300 | ||
35周年雙金屬 | 25000 | 無4/7 | |
17年熊貓系列 | 17年30g銀幣 | 156 | |
17年150g銀幣 | 940-960 | ||
17年公斤銀貓 | 5800 | ||
17年50g金貓 | 電聯(lián) | ||
17年100g金貓 | 電聯(lián) | ||
17年150g金貓 | 53500 | ||
2017年公斤金貓 | 365000 | ||
17年套金貓 | 16300 | ||
17年30g金貓 | 8450 | ||
17年15g金貓 | 4300 | ||
17年8g金貓 | 2400 | ||
17年3g金貓 | 1040 | ||
17年1g金貓 | 370 | ||
17年雞年生肖系列 | 彩金銀雞 | 2350 | |
彩銀雞 | 480-500 | ||
本金銀雞 | 2250 | ||
本銀雞 | 520-530 | ||
扇金銀雞 | 4450 | ||
扇銀雞 | 400 | ||
梅花金銀雞 | 9500-9600 | ||
梅花銀雞 | 530-550 | ||
150g彩銀雞 | 2300-2400 | ||
150g方銀雞 | 1500-1600 | ||
150g彩金雞 | |||
150g方金雞 | |||
公斤銀雞 | |||
一帶一路系列 | 一帶一路金銀 | 4000 | |
一帶一路銀幣 | 690-700 | ||
孔子系列 | 孔子金銀 | 2950-3050 | |
孔子銀幣 | 360-380 | ||
孔子150g銀幣 | 2000-2200 | ||
孔子1公斤銀幣 | 13200 | ||
孔子150g金幣 | 電聯(lián) | ||
內(nèi)蒙系列 | 內(nèi)蒙金銀 | 5500-6000 | |
內(nèi)蒙銀幣 | 800 | ||
內(nèi)蒙150g銀 | 3500 | ||
17年吉祥文化系列 | 吉祥文化4金4銀 | 8900 | 大盒 |
吉祥文化4銀4銀 | 8350 | 小盒 | |
吉祥文化4銀4銀 | 2150 | ||
17年年年有余金銀 | 2300 | ||
17年年年有余單銀 | 480 | ||
17年并蒂同心金銀 | 2500 | ||
17年并蒂同心單銀 | 630-650 | ||
17年瓜瓞綿綿金銀 | 1880-2050 | ||
17年瓜瓞綿綿銀幣 | 430-450 | ||
17年五福拱壽金銀 | 1880-2050 | ||
17年五福拱壽單銀 | 430-450 | ||
熊貓系列 | |||
1盎司(30g) | 16銀貓 | 143 | |
15銀貓 | 140 | ||
14銀貓 | 165 | ||
13銀貓 | 235 | ||
12銀貓 | 275 | ||
11銀貓 | 160 | ||
10銀貓 | 245 | ||
09銀貓 | 405 | ||
08銀貓 | 420 | ||
07銀貓 | 300 | ||
06銀貓 | 620 | ||
05銀貓 | 530 | ||
04銀貓 | 560 | ||
03銀貓 | 900 | ||
02銀貓 | 550 | ||
01銀貓 | 480 | ||
00貓 | 1980-2030 | ||
99銀貓 | 1380-1450 | ||
98銀貓 | 780 | ||
97銀貓 | 450 | ||
96銀貓 | 320 | ||
95銀貓 | 470 | ||
94銀貓 | 880 | ||
93銀貓 | 880 | ||
92銀貓 | 900 | ||
91銀貓 | 980 | ||
90銀貓 | 900 | ||
89銀貓 | 600 | ||
87銀貓 | 2650 | ||
83-85銀貓 | 34500 | (ngc68) | |
15初打銀貓 | 450 | ||
150g(5盎司) | 16年150g銀貓 | 980 | |
15年5盎司銀貓 | 1250 | ||
14年5盎司銀貓 | 1200 | ||
13年5盎司銀貓 | 1800 | ||
12年5盎司銀貓 | 1200 | ||
11年5盎司銀貓 | 1800 | ||
10年5盎司銀貓 | 2000 | ||
持續(xù)增加中 | |||
公斤銀貓 | 16年公斤銀貓 | 5800 | |
14年公斤銀貓 | 6500 | ||
12年公斤銀貓 | 7500 | ||
11年公斤銀貓 | 9000 | ||
10年公斤銀貓 | 9500 | ||
06公斤銀貓 | |||
套金貓(5枚裝) | 16套金貓 | 16150 | |
15套金貓 | 16900 | ||
14套金貓 | 16900 | ||
13套金貓 | 16900 | ||
12套金貓 | 16900 | ||
11套金貓 | 16900 | ||
2016年熊貓金銀幣 | 16年3g金貓 | 920 | |
16年1g金貓 | 320 | ||
16年50g金貓 | 15500 | ||
16年100g金貓 | 32500 | ||
16年100g金貓(錯(cuò)版) | 電聯(lián) | ||
16年150g金貓 | 51600 | ||
金貓散規(guī)格 | 2012年1/20盎司金貓 | 550 | |
熊貓發(fā)型30周年金銀 | 熊貓發(fā)型30周年金銀 | 2100-2200 | |
熊貓發(fā)型30周年銀幣 | 400 | ||
熊貓發(fā)型30周年150g銀 | 2300 |
吉祥文化系列 | |||
16吉祥文化 | 16吉祥文化金銀大盒對號 | 13500 | 大盒對號 |
16年吉祥文化銀幣 | 2100-2050 | 同號 | |
16年年年有余金銀 | 2800-2900 | ||
16年年年有余銀幣 | 550 | ||
16年并蒂同心金銀 | 3800 | ||
16年并蒂同心銀幣 | 680 | ||
16年瓜瓞綿綿金銀 | 2800-2900 | ||
16年瓜瓞綿綿銀幣 | 500 | ||
16年五福金銀 | 3500 | ||
16年五福銀幣 | 550 | ||
15吉祥文化 | 15吉祥文化金銀幣 | 14600 | |
15吉祥文化銀幣 | 2450 | ||
15瓜瓞綿綿金銀幣 | 3200 | ||
15并蒂同心銀幣 | 900 | ||
生肖系列 | |||
2016猴年系列 | 彩金銀猴 | 1700 | |
彩銀猴 | 530-550 | ||
本金銀猴 | 1500-1530 | ||
本銀猴 | 430-450 | ||
扇金銀猴 | 3550-3600 | ||
扇銀猴 | 420-450 | ||
梅花金銀猴 | 電聯(lián) | ||
梅花銀猴 | 480-500 | ||
5盎司彩銀猴 | 2350-2450 | ||
5盎司放銀猴 | 1650 | ||
5盎司彩金猴 | |||
5盎司方金猴 | |||
公斤銀猴 | |||
2015羊年系列 | 彩金銀羊 | 2600 | |
彩銀羊 | 650 | ||
本金銀羊 | 2250 | ||
本銀羊 | 600 | ||
扇金銀羊 | 3600 | ||
扇銀羊 | 600 | ||
梅花金銀羊 | 8700 | ||
梅花銀羊 | 600 | ||
5盎司彩銀羊 | 2450-2550 | ||
5盎司方銀羊 | 2050-2200 | ||
公斤銀羊 | |||
2014馬年系列 | 彩金銀馬 | 3450-3500 | |
彩銀馬 | 980 | ||
本金銀馬 | 2500 | ||
本銀馬 | 850 | ||
扇金銀馬 | 4000 | ||
扇銀馬 | 750 | ||
梅花金銀馬 | 12000 | ||
梅花銀馬 | 850 | ||
5盎司彩銀馬 | 2850 | ||
5盎司方銀馬 | 2250 | ||
公斤銀馬 | 14500 | ||
2013蛇年系列 | 彩金銀蛇 | 1800 | |
彩銀蛇 | 650 | ||
本金銀蛇 | 1550 | ||
本銀蛇 | 580 | ||
扇金銀蛇 | 3650 | ||
扇銀蛇 | 600 | ||
梅花金銀蛇 | 8750-8850 | ||
梅花銀蛇 | 650-680 | ||
5盎司彩銀蛇 | 2100 | ||
5盎司方銀蛇 | 1900 | ||
公斤銀蛇 | 14800-15000 | ||
2012龍年系列 | 彩金銀龍 | 2650 | |
彩銀龍 | 900 | ||
本金銀龍 | 2400 | ||
本銀龍 | 750 | ||
扇金銀龍 | 3950 | ||
扇銀龍 | 880 | ||
梅花金銀龍 | 11500 | ||
梅花銀龍 | 850 | ||
5盎司彩銀龍 | 2850 | 品有瑕疵 | |
5盎司方銀龍 | 3400 | ||
公斤銀龍 | 26000 | ||
2011兔年系列 | 彩金銀兔 | 2350 | |
彩銀兔 | 600 | ||
本金銀兔 | 2050 | ||
本銀兔 | 600 | ||
扇金銀兔 | 8000 | ||
扇銀兔 | 650 | ||
梅花金銀兔 | 8500 | ||
梅花銀兔 | 600 | ||
5盎司彩銀兔 | 5950 | ||
公斤銀兔 | 20000 | ||
5盎司彩金兔 | 電聯(lián) | ||
2010虎年系列 | 彩金銀虎 | 3600 | |
彩銀虎 | 1950-2000 | ||
本金銀虎 | 2300 | ||
本銀虎 | 900 | ||
梅花金銀虎 | 11900 | ||
梅花銀虎 | 900-950 | ||
扇金銀虎 | 9500 | ||
扇銀虎 | 800 | ||
5盎司彩銀虎 | 15500 | ||
公斤銀虎 | 29000 | ||
其余生肖銀幣 | |||
1999彩銀兔 | 1000-1100 | ||
2001彩銀蛇 | 1300 | ||
2002彩銀馬 | 1350 | ||
2002本銀馬 | 1680 | ||
2004彩銀猴 | 1300 | ||
2004本銀猴 | 1000 | ||
2005本銀雞 | 780 | ||
2005梅花銀雞 | 780-800 | ||
2006本銀狗 | 1000 | ||
2007本銀豬 | 800 | ||
2009本銀牛 | 1900-1950 | ||
2009扇金銀牛 | 8500 | ||
金幣公司熊貓?jiān)b盒 | 10枚裝水晶桶 | 10 | |
單金貓盒子 | 16 | ||
單銀貓盒子 | 16 | ||
金銀套裝盒子 | 23-25 | (可配1g-30g金貓+銀貓) | |
套金貓?jiān)b盒 | 35 | ||
臉譜系列 | 臉譜1組金銀 | 4450 | |
臉譜1組銀幣 | 1500 | ||
臉譜2組金銀 | 4800-4850 | ||
臉譜2組銀幣 | 1300-1350 | ||
臉譜3組金銀 | 4700 | ||
臉譜3組銀幣 | 1300-1350 | ||
臉譜3組5盎司銀 | 4000 | ||
臉譜3組5盎司金幣 | 98000 | ||
水滸系列 | 水滸1組金銀 | 4100 | |
水滸1組銀幣 | 1200 | ||
水滸1組5盎司銀 | 3300 | ||
水滸2組金銀 | 3900 | ||
水滸2組銀幣 | 1050 | ||
水滸2組5盎司銀 | 3600 | ||
水滸3組金銀 | 3600 | ||
水滸3組銀幣 | 1000 | ||
水滸3組5盎司銀 | 2800 | ||
水滸3組公斤銀幣 | 12000 | ||
佛教系列 | |||
九華系列 | 九華山金銀 | 4300 | |
九華山2盎司銀幣 | 1100 | ||
九華山公斤銀幣 | 17000-17500 | ||
九華山5盎司金幣 | 電聯(lián) | ||
峨眉系列 | 峨眉山金銀 | 5900 | |
峨眉2盎司銀幣 | 1250-1300 | ||
峨眉公斤銀 | 12600 | ||
普陀系列 | 普陀金銀 | 4800 | |
普陀2盎司銀幣 | 1100 | ||
普陀公斤銀幣 | 15000 | ||
普陀5盎司金幣 | 108000 | ||
普陀公斤金幣 | 780000 | ||
五臺(tái)系列 | 五臺(tái)金銀 | 4500-4700 | |
五臺(tái)2盎司銀幣 | 2100 | ||
五臺(tái)公斤銀 | 15800 | ||
青銅器系列 | 青銅器三組金銀 | 3600 | |
青銅器三組銀幣 | 1000 | ||
青銅器三組5盎司銀 | 4500 | ||
青銅器三組公斤銀 | 17000 | ||
青銅器二組金銀 | 4000 | ||
青銅器二組銀幣 | 550 | ||
青銅器二組5盎司銀 | 4800 | ||
青銅器二組公斤銀 | 10500 | ||
青銅器一組金銀 | 4200 | ||
青銅器一組銀幣 | 1800 | ||
青銅器5盎司銀幣 | 4500 | ||
青銅器一組公斤銀 | 11500 | ||
錢博會(huì)系列銀幣 | 16錢博會(huì) | 440 | |
15錢博會(huì)銀幣 | 650-700 | ||
其他金銀幣 | |||
2016年發(fā)行 | 青島銀行金銀 | 2600-2700 | |
青島銀行銀幣 | 360 | ||
孫中山金銀幣 | 7300 | ||
孫中山銀幣 | 700 | ||
紅軍長征80周年金銀 | 5600 | ||
紅軍長征80周年銀幣 | 680 | ||
湯顯祖金銀 | 2850-2900 | ||
湯顯祖1盎司銀幣 | 550 | ||
湯顯祖150g銀幣 | 3250-3300 | ||
大足金銀 | 3500-3550 | ||
大足銀幣 | 480-500 | ||
大足公斤銀幣 | 12500 | ||
大足150g金幣 | 128000 | ||
寧波錢業(yè)會(huì)館金銀 | 2800 | ||
寧波錢業(yè)會(huì)館銀幣 | 750 | ||
2015年發(fā)行 | 曹雪芹金銀幣 | 3000-3300 | |
曹雪芹銀幣 | 950 | ||
抗戰(zhàn)70周年銀幣 | 750 | ||
新疆60周年 | 電聯(lián) | ||
西藏50周年金銀 | 4500 | ||
西藏50周年銀幣 | 1300 | ||
徐悲鴻銀幣 | 2250 | ||
農(nóng)發(fā)行20周年銀幣 | 650 | ||
2014年發(fā)行 | 落月銀幣 | 2000 | |
2013年發(fā)行 | 東盟金銀 | 2900 | |
黃山公斤銀幣 | 13500 | ||
黃山銀幣 | 2600 | ||
北斗金銀 | 4000 | ||
北斗銀幣 | 600 | ||
浦發(fā)金銀幣 | 3600 | ||
浦發(fā)銀行銀幣 | 500 | ||
2012年發(fā)行 | 遼寧艦-航母金銀 | 6000 | |
華夏銀行銀幣 | 400 | ||
2011年發(fā)行 | 天地之中少林寺 | 650 | |
西藏解放60周年金銀幣 | 3800 | ||
2010年之前 | 改革開放30周年銀幣 | 700 | |
寧夏金銀幣 | 8000 | ||
岳麓書院銀幣 | 600 | ||
鄭和金銀幣 | 8500 | ||
鄭和銀幣 | 750 | ||
06德國世界杯銀幣 | 500 | ||
麥積山1/2盎司金幣 | 14000 | ||
梁紅玉金幣 | 9500 | ||
群英會(huì)金幣 | 9000 | ||
戴勝鳥金幣 | 3650 | ||
賀歲系列金條 | |||
雞年賀歲金條(2017) | 30g | 320/g | |
50g | 305/g | ||
猴年賀歲金條(2016) | 50克 | 320/g | |
100g | 320/g | ||
200g | 300/g | ||
蛇年賀歲金條(2013) | |||
100克 | 350/g | ||
200克 | 320/g | ||
羊年賀歲金條(2015) | |||
50g豹子號 | 450/g | ||
30克 | 340/g | ||
龍年賀歲金條(2012) | 100g | 295/g | |
馬年賀歲金條(2014) | 100g | 340/g | |
50g | 340/g |
137