生肖紀念幣參考價 | ||||||
生肖 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 鼠 |
參考價 | 130 | 120 | 80 | 80 | 80 | 85 |
生肖 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 |
參考價 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
二輪生肖紀念幣參考價 | ||||||
生肖 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | 鼠 |
參考價 | 70 | 11 | 10.5 | |||
生肖 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | 馬 |
參考價 |
和幣參考價 | ||||||
和1 | 105 | |||||
和2 | 85 | |||||
和3 | 45 | |||||
和4 | 32 |
抗戰(zhàn)70周年紀念幣 4元
航天紀念幣 25元
孫中山紀念幣 6元
81